昇貿(3305)近期表現資訊-2025-04-06更新,提供有新的資訊 最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-02 |
收盤價 | 62.00 |
漲跌 | -0.50 |
成交量 | 821張 |
成交金額 | 50,957,757元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 4.91 |
平均成交量(張) | 2517.34 |
成交量變化率 | -78.89 |
波動率 | 73.56 |
RSI平均值 | 38.72 |
RSI舊值 | 28.47 |
RSI最新值 | 44.51 |
RSI變化 | 16.05 |
布林帶位置平均 | -92.06 |
布林帶位置變化 | 83.84 |
布林帶位置最新值 | -66.61 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.44 |
MACD柱狀值舊值 | -0.52 |
MACD柱狀值最新值 | -0.37 |
MACD柱狀值變化 | 0.14 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.12 |
平均成交量(張) | 1343.26 |
成交量變化率 | 162.59 |
波動率 | 61.19 |
RSI平均值 | 36.43 |
RSI舊值 | 28.87 |
RSI最新值 | 44.51 |
RSI變化 | 15.65 |
布林帶位置平均 | -75.40 |
布林帶位置變化 | -1.29 |
布林帶位置最新值 | -66.61 |
上漲天數比例 | 28.57 |
MACD柱狀值平均 | -0.31 |
MACD柱狀值舊值 | -0.25 |
MACD柱狀值最新值 | -0.37 |
MACD柱狀值變化 | -0.13 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.82 |
平均成交量(張) | 844.16 |
成交量變化率 | 131.92 |
波動率 | 41.70 |
RSI平均值 | 32.37 |
RSI舊值 | 17.72 |
RSI最新值 | 44.51 |
RSI變化 | 26.79 |
布林帶位置平均 | -67.83 |
布林帶位置變化 | 52.45 |
布林帶位置最新值 | -66.61 |
上漲天數比例 | 20.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.37 |
MACD柱狀值舊值 | -0.69 |
MACD柱狀值最新值 | -0.37 |
MACD柱狀值變化 | 0.31 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -10.14 |
平均成交量(張) | 809.07 |
成交量變化率 | -2.29 |
波動率 | 30.23 |
RSI平均值 | 40.19 |
RSI舊值 | 66.67 |
RSI最新值 | 44.51 |
RSI變化 | -22.15 |
布林帶位置平均 | -47.44 |
布林帶位置變化 | -111.57 |
布林帶位置最新值 | -66.61 |
上漲天數比例 | 23.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.25 |
MACD柱狀值舊值 | 0.32 |
MACD柱狀值最新值 | -0.37 |
MACD柱狀值變化 | -0.70 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.58 |
平均成交量(張) | 973.52 |
成交量變化率 | 315.63 |
波動率 | 32.74 |
RSI平均值 | 44.56 |
RSI舊值 | 35.85 |
RSI最新值 | 44.51 |
RSI變化 | 8.66 |
布林帶位置平均 | -25.61 |
布林帶位置變化 | -18.94 |
布林帶位置最新值 | -66.61 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.03 |
MACD柱狀值舊值 | -0.07 |
MACD柱狀值最新值 | -0.37 |
MACD柱狀值變化 | -0.30 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -4.32 |
平均成交量(張) | 810.62 |
成交量變化率 | 84.23 |
波動率 | 29.71 |
RSI平均值 | 45.28 |
RSI舊值 | 29.73 |
RSI最新值 | 44.51 |
RSI變化 | 14.78 |
布林帶位置平均 | -22.56 |
布林帶位置變化 | 19.53 |
布林帶位置最新值 | -66.61 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.34 |
MACD柱狀值最新值 | -0.37 |
MACD柱狀值變化 | -0.03 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -20.82 |
平均成交量(張) | 1036.57 |
成交量變化率 | -42.51 |
波動率 | 36.20 |
RSI平均值 | 45.21 |
RSI舊值 | 57.28 |
RSI最新值 | 44.51 |
RSI變化 | -12.76 |
布林帶位置平均 | -22.14 |
布林帶位置變化 | -75.70 |
布林帶位置最新值 | -66.61 |
上漲天數比例 | 36.11 |
MACD柱狀值平均 | -0.08 |
MACD柱狀值舊值 | -0.32 |
MACD柱狀值最新值 | -0.37 |
MACD柱狀值變化 | -0.06 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 2.65 |
平均成交量(張) | 1704.82 |
成交量變化率 | 99.65 |
波動率 | 36.36 |
RSI平均值 | 49.91 |
RSI舊值 | 28.57 |
RSI最新值 | 44.51 |
RSI變化 | 15.94 |
布林帶位置平均 | -3.00 |
布林帶位置變化 | -20.21 |
布林帶位置最新值 | -66.61 |
上漲天數比例 | 36.44 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.26 |
MACD柱狀值最新值 | -0.37 |
MACD柱狀值變化 | -0.11 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置