華立(3010)近期表現資訊-2025-04-06更新,提供最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|
日期 | 2025-04-02 |
收盤價 | 100.50 |
漲跌 | 0.50 |
成交量 | 269張 |
成交金額 | 26,980,742元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | 2.03 |
平均成交量(張) | 811.80 |
成交量變化率 | -83.84 |
波動率 | 11.48 |
RSI平均值 | 21.90 |
RSI舊值 | 18.92 |
RSI最新值 | 25.71 |
RSI變化 | 6.80 |
布林帶位置平均 | -99.86 |
布林帶位置變化 | 48.28 |
布林帶位置最新值 | -78.85 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.66 |
MACD柱狀值舊值 | -0.66 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | 0.02 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -5.63 |
平均成交量(張) | 778.11 |
成交量變化率 | -38.75 |
波動率 | 38.78 |
RSI平均值 | 22.59 |
RSI舊值 | 20.00 |
RSI最新值 | 25.71 |
RSI變化 | 5.71 |
布林帶位置平均 | -83.24 |
布林帶位置變化 | -14.65 |
布林帶位置最新值 | -78.85 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | -0.40 |
MACD柱狀值舊值 | -0.25 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -0.39 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -7.80 |
平均成交量(張) | 601.63 |
成交量變化率 | -50.12 |
波動率 | 26.11 |
RSI平均值 | 20.70 |
RSI舊值 | 14.81 |
RSI最新值 | 25.71 |
RSI變化 | 10.90 |
布林帶位置平均 | -80.37 |
布林帶位置變化 | 19.33 |
布林帶位置最新值 | -78.85 |
上漲天數比例 | 26.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.46 |
MACD柱狀值舊值 | -0.55 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -0.09 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -15.55 |
平均成交量(張) | 546.80 |
成交量變化率 | -57.19 |
波動率 | 20.01 |
RSI平均值 | 31.26 |
RSI舊值 | 75.00 |
RSI最新值 | 25.71 |
RSI變化 | -49.29 |
布林帶位置平均 | -60.62 |
布林帶位置變化 | -173.64 |
布林帶位置最新值 | -78.85 |
上漲天數比例 | 20.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.22 |
MACD柱狀值舊值 | 0.68 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -1.31 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -20.24 |
平均成交量(張) | 524.14 |
成交量變化率 | -65.08 |
波動率 | 20.64 |
RSI平均值 | 35.46 |
RSI舊值 | 48.89 |
RSI最新值 | 25.71 |
RSI變化 | -23.17 |
布林帶位置平均 | -49.26 |
布林帶位置變化 | -83.45 |
布林帶位置最新值 | -78.85 |
上漲天數比例 | 25.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.25 |
MACD柱狀值舊值 | -0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -0.62 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -15.19 |
平均成交量(張) | 798.21 |
成交量變化率 | -74.94 |
波動率 | 22.33 |
RSI平均值 | 41.97 |
RSI舊值 | 37.25 |
RSI最新值 | 25.71 |
RSI變化 | -11.54 |
布林帶位置平均 | -23.57 |
布林帶位置變化 | 6.14 |
布林帶位置最新值 | -78.85 |
上漲天數比例 | 34.44 |
MACD柱狀值平均 | -0.08 |
MACD柱狀值舊值 | -0.23 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -0.41 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -31.16 |
平均成交量(張) | 1217.30 |
成交量變化率 | -96.56 |
波動率 | 32.75 |
RSI平均值 | 45.20 |
RSI舊值 | 82.05 |
RSI最新值 | 25.71 |
RSI變化 | -56.34 |
布林帶位置平均 | -20.67 |
布林帶位置變化 | -174.10 |
布林帶位置最新值 | -78.85 |
上漲天數比例 | 35.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.12 |
MACD柱狀值舊值 | 1.37 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -2.01 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | 8.65 |
平均成交量(張) | 1325.78 |
成交量變化率 | 21.12 |
波動率 | 30.98 |
RSI平均值 | 51.02 |
RSI舊值 | 52.80 |
RSI最新值 | 25.71 |
RSI變化 | -27.09 |
布林帶位置平均 | 2.37 |
布林帶位置變化 | -69.17 |
布林帶位置最新值 | -78.85 |
上漲天數比例 | 38.08 |
MACD柱狀值平均 | -0.05 |
MACD柱狀值舊值 | -0.47 |
MACD柱狀值最新值 | -0.64 |
MACD柱狀值變化 | -0.17 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置