農林(2913)近期表現資訊-2025-04-06更新,提供有新的資訊 最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-02 |
收盤價 | 18.10 |
漲跌 | 0.35 |
成交量 | 992張 |
成交金額 | 17,770,054元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 2.55 |
平均成交量(張) | 1296.54 |
成交量變化率 | -54.91 |
波動率 | 15.77 |
RSI平均值 | 27.00 |
RSI舊值 | 20.75 |
RSI最新值 | 35.71 |
RSI變化 | 14.96 |
布林帶位置平均 | -115.68 |
布林帶位置變化 | 85.28 |
布林帶位置最新值 | -72.69 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.13 |
MACD柱狀值舊值 | -0.12 |
MACD柱狀值最新值 | -0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.00 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.21 |
平均成交量(張) | 1167.36 |
成交量變化率 | -29.54 |
波動率 | 31.44 |
RSI平均值 | 29.14 |
RSI舊值 | 28.95 |
RSI最新值 | 35.71 |
RSI變化 | 6.77 |
布林帶位置平均 | -107.73 |
布林帶位置變化 | 29.59 |
布林帶位置最新值 | -72.69 |
上漲天數比例 | 28.57 |
MACD柱狀值平均 | -0.08 |
MACD柱狀值舊值 | -0.04 |
MACD柱狀值最新值 | -0.12 |
MACD柱狀值變化 | -0.08 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -4.23 |
平均成交量(張) | 836.02 |
成交量變化率 | 45.28 |
波動率 | 22.37 |
RSI平均值 | 32.65 |
RSI舊值 | 28.95 |
RSI最新值 | 35.71 |
RSI變化 | 6.77 |
布林帶位置平均 | -83.10 |
布林帶位置變化 | 46.63 |
布林帶位置最新值 | -72.69 |
上漲天數比例 | 26.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.06 |
MACD柱狀值舊值 | -0.06 |
MACD柱狀值最新值 | -0.12 |
MACD柱狀值變化 | -0.06 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -7.89 |
平均成交量(張) | 727.54 |
成交量變化率 | 134.02 |
波動率 | 17.15 |
RSI平均值 | 43.98 |
RSI舊值 | 60.98 |
RSI最新值 | 35.71 |
RSI變化 | -25.26 |
布林帶位置平均 | -34.75 |
布林帶位置變化 | -138.15 |
布林帶位置最新值 | -72.69 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.13 |
MACD柱狀值最新值 | -0.12 |
MACD柱狀值變化 | -0.25 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -9.73 |
平均成交量(張) | 862.05 |
成交量變化率 | 77.82 |
波動率 | 20.22 |
RSI平均值 | 40.29 |
RSI舊值 | 19.15 |
RSI最新值 | 35.71 |
RSI變化 | 16.57 |
布林帶位置平均 | -33.48 |
布林帶位置變化 | -13.73 |
布林帶位置最新值 | -72.69 |
上漲天數比例 | 41.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.07 |
MACD柱狀值最新值 | -0.12 |
MACD柱狀值變化 | -0.05 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -11.06 |
平均成交量(張) | 1033.73 |
成交量變化率 | -3.22 |
波動率 | 18.99 |
RSI平均值 | 43.47 |
RSI舊值 | 44.30 |
RSI最新值 | 35.71 |
RSI變化 | -8.59 |
布林帶位置平均 | -26.17 |
布林帶位置變化 | -0.58 |
布林帶位置最新值 | -72.69 |
上漲天數比例 | 44.44 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.07 |
MACD柱狀值最新值 | -0.12 |
MACD柱狀值變化 | -0.05 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -20.44 |
平均成交量(張) | 2032.69 |
成交量變化率 | -88.31 |
波動率 | 24.63 |
RSI平均值 | 46.25 |
RSI舊值 | 75.93 |
RSI最新值 | 35.71 |
RSI變化 | -40.21 |
布林帶位置平均 | -18.81 |
布林帶位置變化 | -170.51 |
布林帶位置最新值 | -72.69 |
上漲天數比例 | 35.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.08 |
MACD柱狀值最新值 | -0.12 |
MACD柱狀值變化 | -0.20 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -15.22 |
平均成交量(張) | 2809.73 |
成交量變化率 | -46.39 |
波動率 | 24.80 |
RSI平均值 | 47.90 |
RSI舊值 | 29.09 |
RSI最新值 | 35.71 |
RSI變化 | 6.62 |
布林帶位置平均 | -6.23 |
布林帶位置變化 | -3.30 |
布林帶位置最新值 | -72.69 |
上漲天數比例 | 35.07 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.00 |
MACD柱狀值最新值 | -0.12 |
MACD柱狀值變化 | -0.12 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置