良得電(2462)近期表現資訊-2025-04-06更新,提供有新的資訊 最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-02 |
收盤價 | 24.90 |
漲跌 | 0.25 |
成交量 | 293張 |
成交金額 | 7,187,965元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 0.00 |
平均成交量(張) | 461.13 |
成交量變化率 | -54.89 |
波動率 | 22.65 |
RSI平均值 | 35.98 |
RSI舊值 | 37.21 |
RSI最新值 | 37.78 |
RSI變化 | 0.57 |
布林帶位置平均 | -129.90 |
布林帶位置變化 | 59.97 |
布林帶位置最新值 | -97.92 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.19 |
MACD柱狀值舊值 | -0.13 |
MACD柱狀值最新值 | -0.24 |
MACD柱狀值變化 | -0.11 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -7.78 |
平均成交量(張) | 315.40 |
成交量變化率 | 54.80 |
波動率 | 39.87 |
RSI平均值 | 45.32 |
RSI舊值 | 47.37 |
RSI最新值 | 37.78 |
RSI變化 | -9.59 |
布林帶位置平均 | -43.33 |
布林帶位置變化 | -129.81 |
布林帶位置最新值 | -97.92 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | -0.07 |
MACD柱狀值舊值 | 0.01 |
MACD柱狀值最新值 | -0.24 |
MACD柱狀值變化 | -0.26 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -4.23 |
平均成交量(張) | 219.76 |
成交量變化率 | 113.58 |
波動率 | 30.21 |
RSI平均值 | 43.00 |
RSI舊值 | 26.00 |
RSI最新值 | 37.78 |
RSI變化 | 11.78 |
布林帶位置平均 | -30.68 |
布林帶位置變化 | -1.21 |
布林帶位置最新值 | -97.92 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.07 |
MACD柱狀值舊值 | -0.17 |
MACD柱狀值最新值 | -0.24 |
MACD柱狀值變化 | -0.08 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -8.46 |
平均成交量(張) | 176.33 |
成交量變化率 | 69.06 |
波動率 | 22.09 |
RSI平均值 | 49.99 |
RSI舊值 | 70.53 |
RSI最新值 | 37.78 |
RSI變化 | -32.75 |
布林帶位置平均 | -8.29 |
布林帶位置變化 | -175.17 |
布林帶位置最新值 | -97.92 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.21 |
MACD柱狀值最新值 | -0.24 |
MACD柱狀值變化 | -0.45 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -4.78 |
平均成交量(張) | 180.79 |
成交量變化率 | 108.66 |
波動率 | 21.85 |
RSI平均值 | 47.50 |
RSI舊值 | 23.44 |
RSI最新值 | 37.78 |
RSI變化 | 14.34 |
布林帶位置平均 | -6.87 |
布林帶位置變化 | -53.31 |
布林帶位置最新值 | -97.92 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.03 |
MACD柱狀值舊值 | 0.04 |
MACD柱狀值最新值 | -0.24 |
MACD柱狀值變化 | -0.28 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -7.09 |
平均成交量(張) | 209.53 |
成交量變化率 | -7.40 |
波動率 | 22.49 |
RSI平均值 | 44.93 |
RSI舊值 | 21.05 |
RSI最新值 | 37.78 |
RSI變化 | 16.73 |
布林帶位置平均 | -16.28 |
布林帶位置變化 | -18.08 |
布林帶位置最新值 | -97.92 |
上漲天數比例 | 45.56 |
MACD柱狀值平均 | 0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -0.38 |
MACD柱狀值最新值 | -0.24 |
MACD柱狀值變化 | 0.14 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -30.35 |
平均成交量(張) | 297.06 |
成交量變化率 | 10.60 |
波動率 | 30.61 |
RSI平均值 | 45.09 |
RSI舊值 | 58.90 |
RSI最新值 | 37.78 |
RSI變化 | -21.13 |
布林帶位置平均 | -19.24 |
布林帶位置變化 | -155.38 |
布林帶位置最新值 | -97.92 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.24 |
MACD柱狀值變化 | -0.22 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -35.91 |
平均成交量(張) | 1013.39 |
成交量變化率 | -87.31 |
波動率 | 29.90 |
RSI平均值 | 45.70 |
RSI舊值 | 53.73 |
RSI最新值 | 37.78 |
RSI變化 | -15.95 |
布林帶位置平均 | -14.53 |
布林帶位置變化 | -100.58 |
布林帶位置最新值 | -97.92 |
上漲天數比例 | 43.29 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.12 |
MACD柱狀值最新值 | -0.24 |
MACD柱狀值變化 | -0.12 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置