華通(2313)近期表現資訊-2025-04-06更新,提供有新的資訊 最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-02 |
收盤價 | 60.50 |
漲跌 | 1.10 |
成交量 | 7118張 |
成交金額 | 427,188,636元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 6.89 |
平均成交量(張) | 10563.93 |
成交量變化率 | -54.61 |
波動率 | 34.74 |
RSI平均值 | 28.15 |
RSI舊值 | 17.65 |
RSI最新值 | 36.36 |
RSI變化 | 18.72 |
布林帶位置平均 | -119.28 |
布林帶位置變化 | 115.85 |
布林帶位置最新值 | -70.32 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.61 |
MACD柱狀值舊值 | -0.61 |
MACD柱狀值最新值 | -0.56 |
MACD柱狀值變化 | 0.06 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -6.06 |
平均成交量(張) | 7930.75 |
成交量變化率 | 82.97 |
波動率 | 73.61 |
RSI平均值 | 31.09 |
RSI舊值 | 31.67 |
RSI最新值 | 36.36 |
RSI變化 | 4.70 |
布林帶位置平均 | -98.22 |
布林帶位置變化 | -10.70 |
布林帶位置最新值 | -70.32 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | -0.31 |
MACD柱狀值舊值 | -0.06 |
MACD柱狀值最新值 | -0.56 |
MACD柱狀值變化 | -0.49 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -6.92 |
平均成交量(張) | 6581.56 |
成交量變化率 | 7.11 |
波動率 | 47.30 |
RSI平均值 | 33.72 |
RSI舊值 | 34.43 |
RSI最新值 | 36.36 |
RSI變化 | 1.94 |
布林帶位置平均 | -73.13 |
布林帶位置變化 | 1.50 |
布林帶位置最新值 | -70.32 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.23 |
MACD柱狀值舊值 | -0.28 |
MACD柱狀值最新值 | -0.56 |
MACD柱狀值變化 | -0.28 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -12.06 |
平均成交量(張) | 6915.54 |
成交量變化率 | 12.36 |
波動率 | 37.36 |
RSI平均值 | 40.16 |
RSI舊值 | 52.24 |
RSI最新值 | 36.36 |
RSI變化 | -15.88 |
布林帶位置平均 | -48.88 |
布林帶位置變化 | -109.81 |
布林帶位置最新值 | -70.32 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.18 |
MACD柱狀值舊值 | 0.06 |
MACD柱狀值最新值 | -0.56 |
MACD柱狀值變化 | -0.61 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -14.18 |
平均成交量(張) | 8959.88 |
成交量變化率 | -76.46 |
波動率 | 33.08 |
RSI平均值 | 45.31 |
RSI舊值 | 77.55 |
RSI最新值 | 36.36 |
RSI變化 | -41.19 |
布林帶位置平均 | -30.81 |
布林帶位置變化 | -122.10 |
布林帶位置最新值 | -70.32 |
上漲天數比例 | 45.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.18 |
MACD柱狀值舊值 | 0.36 |
MACD柱狀值最新值 | -0.56 |
MACD柱狀值變化 | -0.91 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.82 |
平均成交量(張) | 12693.09 |
成交量變化率 | 6.15 |
波動率 | 31.43 |
RSI平均值 | 49.52 |
RSI舊值 | 45.81 |
RSI最新值 | 36.36 |
RSI變化 | -9.45 |
布林帶位置平均 | -12.80 |
布林帶位置變化 | -41.31 |
布林帶位置最新值 | -70.32 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.00 |
MACD柱狀值舊值 | 0.14 |
MACD柱狀值最新值 | -0.56 |
MACD柱狀值變化 | -0.70 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -23.90 |
平均成交量(張) | 17135.50 |
成交量變化率 | -78.40 |
波動率 | 39.23 |
RSI平均值 | 46.87 |
RSI舊值 | 67.77 |
RSI最新值 | 36.36 |
RSI變化 | -31.41 |
布林帶位置平均 | -16.82 |
布林帶位置變化 | -124.62 |
布林帶位置最新值 | -70.32 |
上漲天數比例 | 37.78 |
MACD柱狀值平均 | -0.04 |
MACD柱狀值舊值 | 0.47 |
MACD柱狀值最新值 | -0.56 |
MACD柱狀值變化 | -1.03 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 11.42 |
平均成交量(張) | 24332.28 |
成交量變化率 | -77.82 |
波動率 | 39.05 |
RSI平均值 | 50.47 |
RSI舊值 | 62.19 |
RSI最新值 | 36.36 |
RSI變化 | -25.82 |
布林帶位置平均 | 0.12 |
布林帶位置變化 | -107.59 |
布林帶位置最新值 | -70.32 |
上漲天數比例 | 36.99 |
MACD柱狀值平均 | -0.04 |
MACD柱狀值舊值 | 0.26 |
MACD柱狀值最新值 | -0.56 |
MACD柱狀值變化 | -0.81 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置