華電(1603)近期表現資訊-2025-04-06更新,提供有新的資訊 最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-04-02 |
收盤價 | 34.80 |
漲跌 | 0.15 |
成交量 | 170張 |
成交金額 | 5,936,371元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.31 |
平均成交量(張) | 450.76 |
成交量變化率 | -79.25 |
波動率 | 4.94 |
RSI平均值 | 34.75 |
RSI舊值 | 33.74 |
RSI最新值 | 37.58 |
RSI變化 | 3.84 |
布林帶位置平均 | -123.01 |
布林帶位置變化 | 67.01 |
布林帶位置最新值 | -92.78 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.33 |
MACD柱狀值舊值 | -0.24 |
MACD柱狀值最新值 | -0.39 |
MACD柱狀值變化 | -0.15 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -7.57 |
平均成交量(張) | 740.91 |
成交量變化率 | -38.03 |
波動率 | 51.18 |
RSI平均值 | 47.78 |
RSI舊值 | 53.08 |
RSI最新值 | 37.58 |
RSI變化 | -15.49 |
布林帶位置平均 | -24.58 |
布林帶位置變化 | -145.23 |
布林帶位置最新值 | -92.78 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | -0.12 |
MACD柱狀值舊值 | 0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.39 |
MACD柱狀值變化 | -0.41 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -5.05 |
平均成交量(張) | 448.49 |
成交量變化率 | -50.09 |
波動率 | 36.27 |
RSI平均值 | 49.86 |
RSI舊值 | 41.61 |
RSI最新值 | 37.58 |
RSI變化 | -4.03 |
布林帶位置平均 | 6.83 |
布林帶位置變化 | -77.96 |
布林帶位置最新值 | -92.78 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.06 |
MACD柱狀值舊值 | -0.03 |
MACD柱狀值最新值 | -0.39 |
MACD柱狀值變化 | -0.36 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.87 |
平均成交量(張) | 438.80 |
成交量變化率 | 174.14 |
波動率 | 34.73 |
RSI平均值 | 56.46 |
RSI舊值 | 68.18 |
RSI最新值 | 37.58 |
RSI變化 | -30.60 |
布林帶位置平均 | 27.43 |
布林帶位置變化 | -158.60 |
布林帶位置最新值 | -92.78 |
上漲天數比例 | 53.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.03 |
MACD柱狀值舊值 | 0.22 |
MACD柱狀值最新值 | -0.39 |
MACD柱狀值變化 | -0.61 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -4.66 |
平均成交量(張) | 308.63 |
成交量變化率 | 170.74 |
波動率 | 28.18 |
RSI平均值 | 51.87 |
RSI舊值 | 38.89 |
RSI最新值 | 37.58 |
RSI變化 | -1.30 |
布林帶位置平均 | 6.61 |
布林帶位置變化 | -83.39 |
布林帶位置最新值 | -92.78 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.39 |
MACD柱狀值變化 | -0.37 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -7.81 |
平均成交量(張) | 312.86 |
成交量變化率 | -80.91 |
波動率 | 25.11 |
RSI平均值 | 51.90 |
RSI舊值 | 63.28 |
RSI最新值 | 37.58 |
RSI變化 | -25.69 |
布林帶位置平均 | 3.10 |
布林帶位置變化 | -208.29 |
布林帶位置最新值 | -92.78 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.03 |
MACD柱狀值舊值 | 0.42 |
MACD柱狀值最新值 | -0.39 |
MACD柱狀值變化 | -0.81 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -24.51 |
平均成交量(張) | 647.42 |
成交量變化率 | -93.43 |
波動率 | 32.33 |
RSI平均值 | 45.26 |
RSI舊值 | 50.24 |
RSI最新值 | 37.58 |
RSI變化 | -12.65 |
布林帶位置平均 | -16.90 |
布林帶位置變化 | -67.92 |
布林帶位置最新值 | -92.78 |
上漲天數比例 | 38.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.36 |
MACD柱狀值最新值 | -0.39 |
MACD柱狀值變化 | -0.03 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -0.14 |
平均成交量(張) | 2584.77 |
成交量變化率 | -96.53 |
波動率 | 40.00 |
RSI平均值 | 50.39 |
RSI舊值 | 54.32 |
RSI最新值 | 37.58 |
RSI變化 | -16.74 |
布林帶位置平均 | 2.62 |
布林帶位置變化 | -129.32 |
布林帶位置最新值 | -92.78 |
上漲天數比例 | 39.18 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.19 |
MACD柱狀值最新值 | -0.39 |
MACD柱狀值變化 | -0.57 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置