遠東新(1402)近期表現資訊-2025-03-29更新,提供最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-28 |
收盤價 | 33.75 |
漲跌 | -0.50 |
成交量 | 4287張 |
成交金額 | 145,055,336元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -0.59 |
平均成交量(張) | 5345.98 |
成交量變化率 | -39.34 |
波動率 | 26.31 |
RSI平均值 | 58.90 |
RSI舊值 | 62.26 |
RSI最新值 | 53.27 |
RSI變化 | -8.99 |
布林帶位置平均 | 42.47 |
布林帶位置變化 | -24.44 |
布林帶位置最新值 | 21.03 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.00 |
MACD柱狀值最新值 | -0.03 |
MACD柱狀值變化 | -0.03 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -1.89 |
平均成交量(張) | 5544.33 |
成交量變化率 | 9.16 |
波動率 | 16.54 |
RSI平均值 | 62.94 |
RSI舊值 | 71.57 |
RSI最新值 | 53.27 |
RSI變化 | -18.30 |
布林帶位置平均 | 53.26 |
布林帶位置變化 | -76.77 |
布林帶位置最新值 | 21.03 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | 0.04 |
MACD柱狀值舊值 | 0.13 |
MACD柱狀值最新值 | -0.03 |
MACD柱狀值變化 | -0.15 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.05 |
平均成交量(張) | 6970.36 |
成交量變化率 | -57.71 |
波動率 | 21.03 |
RSI平均值 | 67.09 |
RSI舊值 | 74.24 |
RSI最新值 | 53.27 |
RSI變化 | -20.97 |
布林帶位置平均 | 70.19 |
布林帶位置變化 | -78.45 |
布林帶位置最新值 | 21.03 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.09 |
MACD柱狀值舊值 | 0.14 |
MACD柱狀值最新值 | -0.03 |
MACD柱狀值變化 | -0.17 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 5.97 |
平均成交量(張) | 7059.56 |
成交量變化率 | -60.77 |
波動率 | 17.49 |
RSI平均值 | 66.63 |
RSI舊值 | 61.54 |
RSI最新值 | 53.27 |
RSI變化 | -8.27 |
布林帶位置平均 | 73.64 |
布林帶位置變化 | -77.44 |
布林帶位置最新值 | 21.03 |
上漲天數比例 | 50.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.12 |
MACD柱狀值舊值 | 0.17 |
MACD柱狀值最新值 | -0.03 |
MACD柱狀值變化 | -0.20 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 6.30 |
平均成交量(張) | 11040.36 |
成交量變化率 | -94.40 |
波動率 | 18.94 |
RSI平均值 | 54.43 |
RSI舊值 | 35.88 |
RSI最新值 | 53.27 |
RSI變化 | 17.39 |
布林帶位置平均 | 20.86 |
布林帶位置變化 | 112.77 |
布林帶位置最新值 | 21.03 |
上漲天數比例 | 48.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.09 |
MACD柱狀值舊值 | -0.10 |
MACD柱狀值最新值 | -0.03 |
MACD柱狀值變化 | 0.07 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.43 |
平均成交量(張) | 14212.11 |
成交量變化率 | -64.73 |
波動率 | 23.96 |
RSI平均值 | 48.97 |
RSI舊值 | 34.15 |
RSI最新值 | 53.27 |
RSI變化 | 19.12 |
布林帶位置平均 | -2.46 |
布林帶位置變化 | 152.67 |
布林帶位置最新值 | 21.03 |
上漲天數比例 | 44.44 |
MACD柱狀值平均 | 0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -0.26 |
MACD柱狀值最新值 | -0.03 |
MACD柱狀值變化 | 0.23 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -4.26 |
平均成交量(張) | 12592.81 |
成交量變化率 | -72.51 |
波動率 | 28.61 |
RSI平均值 | 50.74 |
RSI舊值 | 55.93 |
RSI最新值 | 53.27 |
RSI變化 | -2.66 |
布林帶位置平均 | 5.87 |
布林帶位置變化 | 16.48 |
布林帶位置最新值 | 21.03 |
上漲天數比例 | 51.11 |
MACD柱狀值平均 | -0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.03 |
MACD柱狀值最新值 | -0.03 |
MACD柱狀值變化 | 0.01 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 17.19 |
平均成交量(張) | 10023.24 |
成交量變化率 | -29.72 |
波動率 | 23.92 |
RSI平均值 | 53.75 |
RSI舊值 | 50.00 |
RSI最新值 | 53.27 |
RSI變化 | 3.27 |
布林帶位置平均 | 18.13 |
布林帶位置變化 | 18.99 |
布林帶位置最新值 | 21.03 |
上漲天數比例 | 52.05 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.10 |
MACD柱狀值最新值 | -0.03 |
MACD柱狀值變化 | -0.13 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置