成霖(9934)近期表現資訊-2025-03-27更新,提供有新的資訊 最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-26 |
收盤價 | 13.40 |
漲跌 | 0.05 |
成交量 | 642張 |
成交金額 | 8,606,533元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -0.74 |
平均成交量(張) | 901.91 |
成交量變化率 | 27.35 |
波動率 | 16.68 |
RSI平均值 | 18.58 |
RSI舊值 | 27.91 |
RSI最新值 | 15.00 |
RSI變化 | -12.91 |
布林帶位置平均 | -55.79 |
布林帶位置變化 | 1.89 |
布林帶位置最新值 | -51.70 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.06 |
MACD柱狀值舊值 | -0.06 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | 0.01 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -1.47 |
平均成交量(張) | 781.48 |
成交量變化率 | -25.44 |
波動率 | 11.49 |
RSI平均值 | 23.92 |
RSI舊值 | 25.64 |
RSI最新值 | 15.00 |
RSI變化 | -10.64 |
布林帶位置平均 | -54.94 |
布林帶位置變化 | 12.91 |
布林帶位置最新值 | -51.70 |
上漲天數比例 | 28.57 |
MACD柱狀值平均 | -0.08 |
MACD柱狀值舊值 | -0.12 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | 0.06 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -9.46 |
平均成交量(張) | 1327.77 |
成交量變化率 | -54.88 |
波動率 | 24.91 |
RSI平均值 | 29.56 |
RSI舊值 | 62.07 |
RSI最新值 | 15.00 |
RSI變化 | -47.07 |
布林帶位置平均 | -61.61 |
布林帶位置變化 | -125.96 |
布林帶位置最新值 | -51.70 |
上漲天數比例 | 26.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.08 |
MACD柱狀值舊值 | 0.03 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | -0.09 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.25 |
平均成交量(張) | 1700.47 |
成交量變化率 | -21.81 |
波動率 | 25.68 |
RSI平均值 | 47.90 |
RSI舊值 | 60.87 |
RSI最新值 | 15.00 |
RSI變化 | -45.87 |
布林帶位置平均 | 3.64 |
布林帶位置變化 | -82.71 |
布林帶位置最新值 | -51.70 |
上漲天數比例 | 36.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.05 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | -0.11 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.90 |
平均成交量(張) | 1188.29 |
成交量變化率 | 1.28 |
波動率 | 21.07 |
RSI平均值 | 44.90 |
RSI舊值 | 29.03 |
RSI最新值 | 15.00 |
RSI變化 | -14.03 |
布林帶位置平均 | -8.27 |
布林帶位置變化 | 40.81 |
布林帶位置最新值 | -51.70 |
上漲天數比例 | 31.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.02 |
MACD柱狀值舊值 | 0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | -0.08 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -18.79 |
平均成交量(張) | 1226.78 |
成交量變化率 | -5.71 |
波動率 | 24.82 |
RSI平均值 | 41.12 |
RSI舊值 | 39.53 |
RSI最新值 | 15.00 |
RSI變化 | -24.53 |
布林帶位置平均 | -24.20 |
布林帶位置變化 | 1.19 |
布林帶位置最新值 | -51.70 |
上漲天數比例 | 28.89 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.04 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | -0.10 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -31.98 |
平均成交量(張) | 1439.48 |
成交量變化率 | -81.79 |
波動率 | 29.89 |
RSI平均值 | 41.15 |
RSI舊值 | 50.98 |
RSI最新值 | 15.00 |
RSI變化 | -35.98 |
布林帶位置平均 | -28.81 |
布林帶位置變化 | -56.72 |
布林帶位置最新值 | -51.70 |
上漲天數比例 | 35.56 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | -0.04 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -13.27 |
平均成交量(張) | 1751.75 |
成交量變化率 | -47.45 |
波動率 | 27.92 |
RSI平均值 | 48.39 |
RSI舊值 | 57.38 |
RSI最新值 | 15.00 |
RSI變化 | -42.38 |
布林帶位置平均 | -0.67 |
布林帶位置變化 | -103.87 |
布林帶位置最新值 | -51.70 |
上漲天數比例 | 36.71 |
MACD柱狀值平均 | -0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.00 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | -0.06 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置