國產(2504)近期表現資訊-2025-03-27更新,提供有新的資訊 最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-26 |
收盤價 | 43.25 |
漲跌 | 0.05 |
成交量 | 1395張 |
成交金額 | 60,414,964元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -0.80 |
平均成交量(張) | 3131.30 |
成交量變化率 | -72.36 |
波動率 | 11.60 |
RSI平均值 | 36.87 |
RSI舊值 | 45.74 |
RSI最新值 | 30.97 |
RSI變化 | -14.76 |
布林帶位置平均 | 6.25 |
布林帶位置變化 | -20.29 |
布林帶位置最新值 | 0.14 |
上漲天數比例 | 0.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.13 |
MACD柱狀值舊值 | 0.14 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | -0.02 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.17 |
平均成交量(張) | 2896.80 |
成交量變化率 | -56.10 |
波動率 | 10.16 |
RSI平均值 | 43.76 |
RSI舊值 | 48.53 |
RSI最新值 | 30.97 |
RSI變化 | -17.56 |
布林帶位置平均 | 2.69 |
布林帶位置變化 | 13.70 |
布林帶位置最新值 | 0.14 |
上漲天數比例 | 14.29 |
MACD柱狀值平均 | 0.09 |
MACD柱狀值舊值 | 0.00 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.12 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -4.74 |
平均成交量(張) | 3747.51 |
成交量變化率 | -48.74 |
波動率 | 20.96 |
RSI平均值 | 50.11 |
RSI舊值 | 85.26 |
RSI最新值 | 30.97 |
RSI變化 | -54.29 |
布林帶位置平均 | -0.97 |
布林帶位置變化 | -115.10 |
布林帶位置最新值 | 0.14 |
上漲天數比例 | 26.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.13 |
MACD柱狀值舊值 | 0.52 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | -0.40 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 2.25 |
平均成交量(張) | 3407.56 |
成交量變化率 | 55.78 |
波動率 | 19.10 |
RSI平均值 | 45.66 |
RSI舊值 | 37.23 |
RSI最新值 | 30.97 |
RSI變化 | -6.26 |
布林帶位置平均 | -8.11 |
布林帶位置變化 | 93.73 |
布林帶位置最新值 | 0.14 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.18 |
MACD柱狀值舊值 | 0.12 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.00 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -13.15 |
平均成交量(張) | 4541.84 |
成交量變化率 | -84.01 |
波動率 | 37.32 |
RSI平均值 | 39.61 |
RSI舊值 | 21.31 |
RSI最新值 | 30.97 |
RSI變化 | 9.66 |
布林帶位置平均 | -34.67 |
布林帶位置變化 | 109.59 |
布林帶位置最新值 | 0.14 |
上漲天數比例 | 31.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.34 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.46 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -21.36 |
平均成交量(張) | 4450.24 |
成交量變化率 | -26.10 |
波動率 | 33.67 |
RSI平均值 | 41.27 |
RSI舊值 | 57.66 |
RSI最新值 | 30.97 |
RSI變化 | -26.68 |
布林帶位置平均 | -34.01 |
布林帶位置變化 | -34.40 |
布林帶位置最新值 | 0.14 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.04 |
MACD柱狀值舊值 | 0.16 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | -0.03 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -4.74 |
平均成交量(張) | 5340.16 |
成交量變化率 | -79.80 |
波動率 | 36.39 |
RSI平均值 | 48.54 |
RSI舊值 | 46.51 |
RSI最新值 | 30.97 |
RSI變化 | -15.54 |
布林帶位置平均 | -8.38 |
布林帶位置變化 | 84.14 |
布林帶位置最新值 | 0.14 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -0.35 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.47 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 69.94 |
平均成交量(張) | 6010.50 |
成交量變化率 | 70.18 |
波動率 | 33.85 |
RSI平均值 | 56.44 |
RSI舊值 | 21.82 |
RSI最新值 | 30.97 |
RSI變化 | 9.16 |
布林帶位置平均 | 16.86 |
布林帶位置變化 | 52.80 |
布林帶位置最新值 | 0.14 |
上漲天數比例 | 46.58 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.05 |
MACD柱狀值最新值 | 0.12 |
MACD柱狀值變化 | 0.17 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置