聯強(2347)近期表現資訊-2025-03-27更新,提供有新的資訊 最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-26 |
收盤價 | 76.20 |
漲跌 | 0.80 |
成交量 | 4625張 |
成交金額 | 350,784,845元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 0.79 |
平均成交量(張) | 4742.25 |
成交量變化率 | -21.75 |
波動率 | 14.88 |
RSI平均值 | 78.68 |
RSI舊值 | 79.03 |
RSI最新值 | 80.16 |
RSI變化 | 1.13 |
布林帶位置平均 | 76.72 |
布林帶位置變化 | -7.83 |
布林帶位置最新值 | 75.57 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.61 |
MACD柱狀值舊值 | 0.64 |
MACD柱狀值最新值 | 0.60 |
MACD柱狀值變化 | -0.04 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 2.14 |
平均成交量(張) | 4798.92 |
成交量變化率 | 22.83 |
波動率 | 20.28 |
RSI平均值 | 71.50 |
RSI舊值 | 67.27 |
RSI最新值 | 80.16 |
RSI變化 | 12.89 |
布林帶位置平均 | 76.41 |
布林帶位置變化 | -21.24 |
布林帶位置最新值 | 75.57 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | 0.63 |
MACD柱狀值舊值 | 0.68 |
MACD柱狀值最新值 | 0.60 |
MACD柱狀值變化 | -0.08 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 11.08 |
平均成交量(張) | 4226.65 |
成交量變化率 | 105.01 |
波動率 | 28.18 |
RSI平均值 | 53.92 |
RSI舊值 | 28.33 |
RSI最新值 | 80.16 |
RSI變化 | 51.83 |
布林帶位置平均 | 26.87 |
布林帶位置變化 | 173.12 |
布林帶位置最新值 | 75.57 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.28 |
MACD柱狀值舊值 | -0.28 |
MACD柱狀值最新值 | 0.60 |
MACD柱狀值變化 | 0.87 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 6.72 |
平均成交量(張) | 3448.89 |
成交量變化率 | 109.28 |
波動率 | 22.40 |
RSI平均值 | 48.59 |
RSI舊值 | 51.35 |
RSI最新值 | 80.16 |
RSI變化 | 28.81 |
布林帶位置平均 | -9.89 |
布林帶位置變化 | 89.50 |
布林帶位置最新值 | 75.57 |
上漲天數比例 | 26.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.12 |
MACD柱狀值舊值 | 0.05 |
MACD柱狀值最新值 | 0.60 |
MACD柱狀值變化 | 0.55 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 7.48 |
平均成交量(張) | 3617.23 |
成交量變化率 | -44.71 |
波動率 | 19.31 |
RSI平均值 | 47.09 |
RSI舊值 | 31.20 |
RSI最新值 | 80.16 |
RSI變化 | 48.96 |
布林帶位置平均 | -14.26 |
布林帶位置變化 | 153.03 |
布林帶位置最新值 | 75.57 |
上漲天數比例 | 35.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.05 |
MACD柱狀值舊值 | -0.50 |
MACD柱狀值最新值 | 0.60 |
MACD柱狀值變化 | 1.10 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 6.57 |
平均成交量(張) | 4536.60 |
成交量變化率 | 12.60 |
波動率 | 20.11 |
RSI平均值 | 49.40 |
RSI舊值 | 37.31 |
RSI最新值 | 80.16 |
RSI變化 | 42.85 |
布林帶位置平均 | -5.05 |
布林帶位置變化 | 113.55 |
布林帶位置最新值 | 75.57 |
上漲天數比例 | 38.89 |
MACD柱狀值平均 | 0.03 |
MACD柱狀值舊值 | -0.15 |
MACD柱狀值最新值 | 0.60 |
MACD柱狀值變化 | 0.74 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 3.11 |
平均成交量(張) | 4670.71 |
成交量變化率 | -43.32 |
波動率 | 20.05 |
RSI平均值 | 47.26 |
RSI舊值 | 32.46 |
RSI最新值 | 80.16 |
RSI變化 | 47.70 |
布林帶位置平均 | -11.23 |
布林帶位置變化 | 189.54 |
布林帶位置最新值 | 75.57 |
上漲天數比例 | 36.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -1.23 |
MACD柱狀值最新值 | 0.60 |
MACD柱狀值變化 | 1.83 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 18.69 |
平均成交量(張) | 5146.46 |
成交量變化率 | 47.56 |
波動率 | 23.27 |
RSI平均值 | 52.78 |
RSI舊值 | 77.94 |
RSI最新值 | 80.16 |
RSI變化 | 2.22 |
布林帶位置平均 | 11.44 |
布林帶位置變化 | 1.47 |
布林帶位置最新值 | 75.57 |
上漲天數比例 | 44.11 |
MACD柱狀值平均 | -0.00 |
MACD柱狀值舊值 | 0.23 |
MACD柱狀值最新值 | 0.60 |
MACD柱狀值變化 | 0.37 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置