欣巴巴(9906)近期表現資訊-2025-03-21更新,提供最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-21 |
收盤價 | 111.00 |
漲跌 | 1.50 |
成交量 | 605張 |
成交金額 | 67,469,492元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 5.21 |
平均成交量(張) | 372.30 |
成交量變化率 | 379.87 |
波動率 | 27.18 |
RSI平均值 | 42.03 |
RSI舊值 | 29.55 |
RSI最新值 | 54.55 |
RSI變化 | 25.00 |
布林帶位置平均 | -14.11 |
布林帶位置變化 | 66.99 |
布林帶位置最新值 | 14.52 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.05 |
MACD柱狀值舊值 | -0.31 |
MACD柱狀值最新值 | 0.23 |
MACD柱狀值變化 | 0.54 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 3.74 |
平均成交量(張) | 301.80 |
成交量變化率 | 66.68 |
波動率 | 32.59 |
RSI平均值 | 34.55 |
RSI舊值 | 38.89 |
RSI最新值 | 54.55 |
RSI變化 | 15.66 |
布林帶位置平均 | -28.70 |
布林帶位置變化 | 49.62 |
布林帶位置最新值 | 14.52 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | -0.26 |
MACD柱狀值舊值 | -0.45 |
MACD柱狀值最新值 | 0.23 |
MACD柱狀值變化 | 0.67 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.83 |
平均成交量(張) | 269.09 |
成交量變化率 | 162.79 |
波動率 | 29.01 |
RSI平均值 | 44.24 |
RSI舊值 | 57.63 |
RSI最新值 | 54.55 |
RSI變化 | -3.08 |
布林帶位置平均 | -22.34 |
布林帶位置變化 | 15.26 |
布林帶位置最新值 | 14.52 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.16 |
MACD柱狀值舊值 | 0.76 |
MACD柱狀值最新值 | 0.23 |
MACD柱狀值變化 | -0.53 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 8.29 |
平均成交量(張) | 254.54 |
成交量變化率 | 216.42 |
波動率 | 35.11 |
RSI平均值 | 49.37 |
RSI舊值 | 35.59 |
RSI最新值 | 54.55 |
RSI變化 | 18.95 |
布林帶位置平均 | 1.94 |
布林帶位置變化 | 94.55 |
布林帶位置最新值 | 14.52 |
上漲天數比例 | 50.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.33 |
MACD柱狀值舊值 | -0.03 |
MACD柱狀值最新值 | 0.23 |
MACD柱狀值變化 | 0.25 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -5.13 |
平均成交量(張) | 271.49 |
成交量變化率 | 67.94 |
波動率 | 38.37 |
RSI平均值 | 44.18 |
RSI舊值 | 46.02 |
RSI最新值 | 54.55 |
RSI變化 | 8.53 |
布林帶位置平均 | -28.47 |
布林帶位置變化 | 126.31 |
布林帶位置最新值 | 14.52 |
上漲天數比例 | 41.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.50 |
MACD柱狀值最新值 | 0.23 |
MACD柱狀值變化 | 0.72 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -5.53 |
平均成交量(張) | 356.06 |
成交量變化率 | -12.23 |
波動率 | 43.00 |
RSI平均值 | 46.27 |
RSI舊值 | 26.25 |
RSI最新值 | 54.55 |
RSI變化 | 28.30 |
布林帶位置平均 | -18.45 |
布林帶位置變化 | 95.86 |
布林帶位置最新值 | 14.52 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.45 |
MACD柱狀值舊值 | 0.81 |
MACD柱狀值最新值 | 0.23 |
MACD柱狀值變化 | -0.58 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 25.28 |
平均成交量(張) | 1391.95 |
成交量變化率 | 224.22 |
波動率 | 58.47 |
RSI平均值 | 48.69 |
RSI舊值 | 45.56 |
RSI最新值 | 54.55 |
RSI變化 | 8.99 |
布林帶位置平均 | -9.31 |
布林帶位置變化 | 8.15 |
布林帶位置最新值 | 14.52 |
上漲天數比例 | 41.11 |
MACD柱狀值平均 | -0.04 |
MACD柱狀值舊值 | -0.10 |
MACD柱狀值最新值 | 0.23 |
MACD柱狀值變化 | 0.32 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 118.50 |
平均成交量(張) | 835.96 |
成交量變化率 | 335.64 |
波動率 | 45.40 |
RSI平均值 | 54.87 |
RSI舊值 | 34.86 |
RSI最新值 | 54.55 |
RSI變化 | 19.68 |
布林帶位置平均 | 17.44 |
布林帶位置變化 | 78.66 |
布林帶位置最新值 | 14.52 |
上漲天數比例 | 43.29 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.66 |
MACD柱狀值最新值 | 0.23 |
MACD柱狀值變化 | 0.89 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置