至上(8112)近期表現資訊-2025-03-21更新,提供最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-21 |
收盤價 | 60.10 |
漲跌 | -0.40 |
成交量 | 1501張 |
成交金額 | 90,587,321元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 0.17 |
平均成交量(張) | 1272.39 |
成交量變化率 | 18.88 |
波動率 | 16.78 |
RSI平均值 | 12.71 |
RSI舊值 | 10.64 |
RSI最新值 | 13.21 |
RSI變化 | 2.57 |
布林帶位置平均 | -63.96 |
布林帶位置變化 | 14.26 |
布林帶位置最新值 | -61.12 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.36 |
MACD柱狀值舊值 | -0.41 |
MACD柱狀值最新值 | -0.31 |
MACD柱狀值變化 | 0.10 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -0.66 |
平均成交量(張) | 1572.67 |
成交量變化率 | -33.33 |
波動率 | 9.66 |
RSI平均值 | 14.90 |
RSI舊值 | 13.46 |
RSI最新值 | 13.21 |
RSI變化 | -0.25 |
布林帶位置平均 | -75.62 |
布林帶位置變化 | 33.71 |
布林帶位置最新值 | -61.12 |
上漲天數比例 | 14.29 |
MACD柱狀值平均 | -0.41 |
MACD柱狀值舊值 | -0.47 |
MACD柱狀值最新值 | -0.31 |
MACD柱狀值變化 | 0.15 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -6.09 |
平均成交量(張) | 1621.73 |
成交量變化率 | 31.03 |
波動率 | 10.20 |
RSI平均值 | 33.67 |
RSI舊值 | 71.79 |
RSI最新值 | 13.21 |
RSI變化 | -58.59 |
布林帶位置平均 | -43.40 |
布林帶位置變化 | -109.00 |
布林帶位置最新值 | -61.12 |
上漲天數比例 | 13.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.26 |
MACD柱狀值舊值 | 0.11 |
MACD柱狀值最新值 | -0.31 |
MACD柱狀值變化 | -0.43 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.28 |
平均成交量(張) | 1826.42 |
成交量變化率 | 29.41 |
波動率 | 16.78 |
RSI平均值 | 50.98 |
RSI舊值 | 63.64 |
RSI最新值 | 13.21 |
RSI變化 | -50.43 |
布林帶位置平均 | 9.82 |
布林帶位置變化 | -123.53 |
布林帶位置最新值 | -61.12 |
上漲天數比例 | 26.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.03 |
MACD柱狀值舊值 | 0.42 |
MACD柱狀值最新值 | -0.31 |
MACD柱狀值變化 | -0.74 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.01 |
平均成交量(張) | 2039.67 |
成交量變化率 | -73.68 |
波動率 | 19.06 |
RSI平均值 | 45.66 |
RSI舊值 | 37.18 |
RSI最新值 | 13.21 |
RSI變化 | -23.97 |
布林帶位置平均 | -6.48 |
布林帶位置變化 | 42.95 |
布林帶位置最新值 | -61.12 |
上漲天數比例 | 31.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.54 |
MACD柱狀值最新值 | -0.31 |
MACD柱狀值變化 | 0.23 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -10.03 |
平均成交量(張) | 2354.71 |
成交量變化率 | -25.79 |
波動率 | 22.58 |
RSI平均值 | 43.79 |
RSI舊值 | 35.80 |
RSI最新值 | 13.21 |
RSI變化 | -22.59 |
布林帶位置平均 | -16.11 |
布林帶位置變化 | 2.50 |
布林帶位置最新值 | -61.12 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.31 |
MACD柱狀值變化 | -0.29 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -28.20 |
平均成交量(張) | 3556.74 |
成交量變化率 | -76.61 |
波動率 | 25.49 |
RSI平均值 | 42.61 |
RSI舊值 | 57.58 |
RSI最新值 | 13.21 |
RSI變化 | -44.37 |
布林帶位置平均 | -24.33 |
布林帶位置變化 | -62.96 |
布林帶位置最新值 | -61.12 |
上漲天數比例 | 38.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.01 |
MACD柱狀值最新值 | -0.31 |
MACD柱狀值變化 | -0.30 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 12.97 |
平均成交量(張) | 7587.57 |
成交量變化率 | -92.48 |
波動率 | 31.53 |
RSI平均值 | 50.56 |
RSI舊值 | 59.71 |
RSI最新值 | 13.21 |
RSI變化 | -46.50 |
布林帶位置平均 | 2.52 |
布林帶位置變化 | -142.69 |
布林帶位置最新值 | -61.12 |
上漲天數比例 | 41.10 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.30 |
MACD柱狀值最新值 | -0.31 |
MACD柱狀值變化 | -0.61 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置