采鈺(6789)近期表現資訊-2025-03-21更新,提供■ 最新交易日資訊 ■ 最近三天 ■ 最近一周 ■ 最近半個月 ■ 最近一個月 ■ 最近兩個月 ■ 最近三個月 ■ 最近半年 ■ 最近一年 ■ 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-21 |
收盤價 | 259.00 |
漲跌 | 0.50 |
成交量 | 614張 |
成交金額 | 157,973,368元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 2.57 |
平均成交量(張) | 808.34 |
成交量變化率 | -42.48 |
波動率 | 24.50 |
RSI平均值 | 22.54 |
RSI舊值 | 13.68 |
RSI最新值 | 30.21 |
RSI變化 | 16.53 |
布林帶位置平均 | -46.73 |
布林帶位置變化 | 20.49 |
布林帶位置最新值 | -38.35 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -1.16 |
MACD柱狀值舊值 | -1.92 |
MACD柱狀值最新值 | -0.42 |
MACD柱狀值變化 | 1.50 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.57 |
平均成交量(張) | 814.97 |
成交量變化率 | -56.69 |
波動率 | 27.49 |
RSI平均值 | 14.84 |
RSI舊值 | 4.03 |
RSI最新值 | 30.21 |
RSI變化 | 26.18 |
布林帶位置平均 | -54.71 |
布林帶位置變化 | 36.39 |
布林帶位置最新值 | -38.35 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | -2.42 |
MACD柱狀值舊值 | -4.41 |
MACD柱狀值最新值 | -0.42 |
MACD柱狀值變化 | 3.99 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -6.83 |
平均成交量(張) | 1277.16 |
成交量變化率 | -73.51 |
波動率 | 26.75 |
RSI平均值 | 18.26 |
RSI舊值 | 26.53 |
RSI最新值 | 30.21 |
RSI變化 | 3.68 |
布林帶位置平均 | -74.00 |
布林帶位置變化 | 80.52 |
布林帶位置最新值 | -38.35 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -3.70 |
MACD柱狀值舊值 | -4.81 |
MACD柱狀值最新值 | -0.42 |
MACD柱狀值變化 | 4.39 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -18.81 |
平均成交量(張) | 2129.92 |
成交量變化率 | -70.30 |
波動率 | 34.05 |
RSI平均值 | 33.12 |
RSI舊值 | 50.72 |
RSI最新值 | 30.21 |
RSI變化 | -20.51 |
布林帶位置平均 | -47.88 |
布林帶位置變化 | -43.26 |
布林帶位置最新值 | -38.35 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -2.76 |
MACD柱狀值舊值 | -2.50 |
MACD柱狀值最新值 | -0.42 |
MACD柱狀值變化 | 2.08 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -4.43 |
平均成交量(張) | 2582.73 |
成交量變化率 | -37.00 |
波動率 | 44.52 |
RSI平均值 | 48.63 |
RSI舊值 | 55.56 |
RSI最新值 | 30.21 |
RSI變化 | -25.35 |
布林帶位置平均 | 4.16 |
布林帶位置變化 | -62.22 |
布林帶位置最新值 | -38.35 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.62 |
MACD柱狀值舊值 | 0.58 |
MACD柱狀值最新值 | -0.42 |
MACD柱狀值變化 | -1.00 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -5.82 |
平均成交量(張) | 1952.73 |
成交量變化率 | -50.86 |
波動率 | 40.23 |
RSI平均值 | 46.32 |
RSI舊值 | 28.57 |
RSI最新值 | 30.21 |
RSI變化 | 1.64 |
布林帶位置平均 | -10.47 |
布林帶位置變化 | 57.92 |
布林帶位置最新值 | -38.35 |
上漲天數比例 | 41.11 |
MACD柱狀值平均 | -0.54 |
MACD柱狀值舊值 | -2.00 |
MACD柱狀值最新值 | -0.42 |
MACD柱狀值變化 | 1.58 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -27.45 |
平均成交量(張) | 1820.50 |
成交量變化率 | -89.15 |
波動率 | 42.28 |
RSI平均值 | 47.61 |
RSI舊值 | 79.78 |
RSI最新值 | 30.21 |
RSI變化 | -49.57 |
布林帶位置平均 | -8.74 |
布林帶位置變化 | -119.02 |
布林帶位置最新值 | -38.35 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.59 |
MACD柱狀值舊值 | 4.59 |
MACD柱狀值最新值 | -0.42 |
MACD柱狀值變化 | -5.01 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 20.47 |
平均成交量(張) | 2219.52 |
成交量變化率 | 22.67 |
波動率 | 44.49 |
RSI平均值 | 50.72 |
RSI舊值 | 62.77 |
RSI最新值 | 30.21 |
RSI變化 | -32.56 |
布林帶位置平均 | 3.13 |
布林帶位置變化 | -94.36 |
布林帶位置最新值 | -38.35 |
上漲天數比例 | 40.55 |
MACD柱狀值平均 | -0.10 |
MACD柱狀值舊值 | 1.44 |
MACD柱狀值最新值 | -0.42 |
MACD柱狀值變化 | -1.86 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置