統一超(2912)近期表現資訊-2025-03-21更新,提供■ 最新交易日資訊 ■ 最近三天 ■ 最近一周 ■ 最近半個月 ■ 最近一個月 ■ 最近兩個月 ■ 最近三個月 ■ 最近半年 ■ 最近一年 ■ 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-21 |
收盤價 | 260.00 |
漲跌 | 1.50 |
成交量 | 2835張 |
成交金額 | 736,815,780元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.17 |
平均成交量(張) | 2041.72 |
成交量變化率 | 66.27 |
波動率 | 0.04 |
RSI平均值 | 31.02 |
RSI舊值 | 24.24 |
RSI最新值 | 32.14 |
RSI變化 | 7.90 |
布林帶位置平均 | -58.00 |
布林帶位置變化 | 58.31 |
布林帶位置最新值 | -29.27 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.48 |
MACD柱狀值舊值 | -0.61 |
MACD柱狀值最新值 | -0.32 |
MACD柱狀值變化 | 0.29 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 0.00 |
平均成交量(張) | 1770.30 |
成交量變化率 | 131.18 |
波動率 | 8.24 |
RSI平均值 | 30.06 |
RSI舊值 | 38.46 |
RSI最新值 | 32.14 |
RSI變化 | -6.32 |
布林帶位置平均 | -69.97 |
布林帶位置變化 | 47.85 |
布林帶位置最新值 | -29.27 |
上漲天數比例 | 28.57 |
MACD柱狀值平均 | -0.51 |
MACD柱狀值舊值 | -0.50 |
MACD柱狀值最新值 | -0.32 |
MACD柱狀值變化 | 0.17 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -1.89 |
平均成交量(張) | 1779.23 |
成交量變化率 | 36.65 |
波動率 | 6.91 |
RSI平均值 | 38.95 |
RSI舊值 | 55.10 |
RSI最新值 | 32.14 |
RSI變化 | -22.96 |
布林帶位置平均 | -50.65 |
布林帶位置變化 | -62.77 |
布林帶位置最新值 | -29.27 |
上漲天數比例 | 26.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.35 |
MACD柱狀值舊值 | 0.26 |
MACD柱狀值最新值 | -0.32 |
MACD柱狀值變化 | -0.58 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 0.00 |
平均成交量(張) | 1670.96 |
成交量變化率 | 85.69 |
波動率 | 10.18 |
RSI平均值 | 49.02 |
RSI舊值 | 50.00 |
RSI最新值 | 32.14 |
RSI變化 | -17.86 |
布林帶位置平均 | 5.13 |
布林帶位置變化 | -24.62 |
布林帶位置最新值 | -29.27 |
上漲天數比例 | 36.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.21 |
MACD柱狀值舊值 | 0.44 |
MACD柱狀值最新值 | -0.32 |
MACD柱狀值變化 | -0.76 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -1.70 |
平均成交量(張) | 1781.03 |
成交量變化率 | -24.62 |
波動率 | 11.17 |
RSI平均值 | 43.29 |
RSI舊值 | 30.00 |
RSI最新值 | 32.14 |
RSI變化 | 2.14 |
布林帶位置平均 | -26.34 |
布林帶位置變化 | 92.46 |
布林帶位置最新值 | -29.27 |
上漲天數比例 | 36.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.13 |
MACD柱狀值舊值 | -0.00 |
MACD柱狀值最新值 | -0.32 |
MACD柱狀值變化 | -0.32 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -5.97 |
平均成交量(張) | 1586.76 |
成交量變化率 | 139.96 |
波動率 | 11.03 |
RSI平均值 | 42.02 |
RSI舊值 | 32.67 |
RSI最新值 | 32.14 |
RSI變化 | -0.53 |
布林帶位置平均 | -29.84 |
布林帶位置變化 | 70.97 |
布林帶位置最新值 | -29.27 |
上漲天數比例 | 31.11 |
MACD柱狀值平均 | -0.04 |
MACD柱狀值舊值 | -2.57 |
MACD柱狀值最新值 | -0.32 |
MACD柱狀值變化 | 2.25 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -5.45 |
平均成交量(張) | 1594.31 |
成交量變化率 | 87.99 |
波動率 | 15.77 |
RSI平均值 | 48.43 |
RSI舊值 | 60.87 |
RSI最新值 | 32.14 |
RSI變化 | -28.73 |
布林帶位置平均 | -3.37 |
布林帶位置變化 | -102.65 |
布林帶位置最新值 | -29.27 |
上漲天數比例 | 44.44 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.70 |
MACD柱狀值最新值 | -0.32 |
MACD柱狀值變化 | -1.02 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.17 |
平均成交量(張) | 1292.42 |
成交量變化率 | 264.38 |
波動率 | 13.24 |
RSI平均值 | 48.58 |
RSI舊值 | 51.85 |
RSI最新值 | 32.14 |
RSI變化 | -19.71 |
布林帶位置平均 | -4.82 |
布林帶位置變化 | -23.38 |
布林帶位置最新值 | -29.27 |
上漲天數比例 | 41.37 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.31 |
MACD柱狀值最新值 | -0.32 |
MACD柱狀值變化 | -0.64 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置