藍天(2362)近期表現資訊-2025-03-21更新,提供■ 最新交易日資訊 ■ 最近三天 ■ 最近一周 ■ 最近半個月 ■ 最近一個月 ■ 最近兩個月 ■ 最近三個月 ■ 最近半年 ■ 最近一年 ■ 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-21 |
收盤價 | 53.30 |
漲跌 | 0.30 |
成交量 | 1133張 |
成交金額 | 60,063,138元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.72 |
平均成交量(張) | 990.92 |
成交量變化率 | -3.47 |
波動率 | 6.50 |
RSI平均值 | 63.87 |
RSI舊值 | 57.98 |
RSI最新值 | 68.12 |
RSI變化 | 10.14 |
布林帶位置平均 | 47.54 |
布林帶位置變化 | 19.15 |
布林帶位置最新值 | 55.46 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.41 |
MACD柱狀值舊值 | 0.44 |
MACD柱狀值最新值 | 0.39 |
MACD柱狀值變化 | -0.05 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.52 |
平均成交量(張) | 2434.49 |
成交量變化率 | -80.33 |
波動率 | 25.82 |
RSI平均值 | 59.15 |
RSI舊值 | 52.17 |
RSI最新值 | 68.12 |
RSI變化 | 15.95 |
布林帶位置平均 | 59.16 |
布林帶位置變化 | 3.86 |
布林帶位置最新值 | 55.46 |
上漲天數比例 | 42.86 |
MACD柱狀值平均 | 0.41 |
MACD柱狀值舊值 | 0.19 |
MACD柱狀值最新值 | 0.39 |
MACD柱狀值變化 | 0.20 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 8.44 |
平均成交量(張) | 2321.69 |
成交量變化率 | 17.48 |
波動率 | 35.45 |
RSI平均值 | 43.27 |
RSI舊值 | 19.49 |
RSI最新值 | 68.12 |
RSI變化 | 48.64 |
布林帶位置平均 | -3.90 |
布林帶位置變化 | 151.60 |
布林帶位置最新值 | 55.46 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.04 |
MACD柱狀值舊值 | -0.34 |
MACD柱狀值最新值 | 0.39 |
MACD柱狀值變化 | 0.73 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -4.31 |
平均成交量(張) | 2022.53 |
成交量變化率 | -76.16 |
波動率 | 32.14 |
RSI平均值 | 48.60 |
RSI舊值 | 74.58 |
RSI最新值 | 68.12 |
RSI變化 | -6.46 |
布林帶位置平均 | 2.40 |
布林帶位置變化 | -88.23 |
布林帶位置最新值 | 55.46 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.09 |
MACD柱狀值舊值 | 0.59 |
MACD柱狀值最新值 | 0.39 |
MACD柱狀值變化 | -0.20 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 2.11 |
平均成交量(張) | 1486.03 |
成交量變化率 | 51.49 |
波動率 | 30.98 |
RSI平均值 | 42.81 |
RSI舊值 | 29.90 |
RSI最新值 | 68.12 |
RSI變化 | 38.23 |
布林帶位置平均 | -18.87 |
布林帶位置變化 | 158.21 |
布林帶位置最新值 | 55.46 |
上漲天數比例 | 41.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.04 |
MACD柱狀值舊值 | -0.40 |
MACD柱狀值最新值 | 0.39 |
MACD柱狀值變化 | 0.79 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -10.42 |
平均成交量(張) | 1694.54 |
成交量變化率 | -65.54 |
波動率 | 29.95 |
RSI平均值 | 43.37 |
RSI舊值 | 52.73 |
RSI最新值 | 68.12 |
RSI變化 | 15.39 |
布林帶位置平均 | -23.68 |
布林帶位置變化 | 60.76 |
布林帶位置最新值 | 55.46 |
上漲天數比例 | 38.89 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.16 |
MACD柱狀值最新值 | 0.39 |
MACD柱狀值變化 | 0.56 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.38 |
平均成交量(張) | 4845.34 |
成交量變化率 | -26.93 |
波動率 | 45.73 |
RSI平均值 | 46.37 |
RSI舊值 | 23.26 |
RSI最新值 | 68.12 |
RSI變化 | 44.87 |
布林帶位置平均 | -9.69 |
布林帶位置變化 | 103.56 |
布林帶位置最新值 | 55.46 |
上漲天數比例 | 37.22 |
MACD柱狀值平均 | -0.03 |
MACD柱狀值舊值 | -0.98 |
MACD柱狀值最新值 | 0.39 |
MACD柱狀值變化 | 1.37 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 65.02 |
平均成交量(張) | 5270.77 |
成交量變化率 | 68.84 |
波動率 | 44.88 |
RSI平均值 | 50.56 |
RSI舊值 | 63.27 |
RSI最新值 | 68.12 |
RSI變化 | 4.86 |
布林帶位置平均 | 4.14 |
布林帶位置變化 | -16.75 |
布林帶位置最新值 | 55.46 |
上漲天數比例 | 36.71 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | 0.15 |
MACD柱狀值最新值 | 0.39 |
MACD柱狀值變化 | 0.24 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置