南帝(2108)近期表現資訊-2025-03-21更新,提供■ 最新交易日資訊 ■ 最近三天 ■ 最近一周 ■ 最近半個月 ■ 最近一個月 ■ 最近兩個月 ■ 最近三個月 ■ 最近半年 ■ 最近一年 ■ 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-21 |
收盤價 | 32.75 |
漲跌 | -0.20 |
成交量 | 416張 |
成交金額 | 14,151,253元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -0.30 |
平均成交量(張) | 320.50 |
成交量變化率 | 47.12 |
波動率 | 10.23 |
RSI平均值 | 34.52 |
RSI舊值 | 31.25 |
RSI最新值 | 37.93 |
RSI變化 | 6.68 |
布林帶位置平均 | -48.35 |
布林帶位置變化 | 0.88 |
布林帶位置最新值 | -52.02 |
上漲天數比例 | 0.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.08 |
MACD柱狀值舊值 | -0.10 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | 0.04 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.08 |
平均成交量(張) | 294.60 |
成交量變化率 | 5.33 |
波動率 | 9.42 |
RSI平均值 | 30.08 |
RSI舊值 | 23.21 |
RSI最新值 | 37.93 |
RSI變化 | 14.72 |
布林帶位置平均 | -72.39 |
布林帶位置變化 | 81.87 |
布林帶位置最新值 | -52.02 |
上漲天數比例 | 14.29 |
MACD柱狀值平均 | -0.12 |
MACD柱狀值舊值 | -0.16 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | 0.09 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.09 |
平均成交量(張) | 275.43 |
成交量變化率 | 20.91 |
波動率 | 12.36 |
RSI平均值 | 39.31 |
RSI舊值 | 49.32 |
RSI最新值 | 37.93 |
RSI變化 | -11.38 |
布林帶位置平均 | -48.60 |
布林帶位置變化 | -38.62 |
布林帶位置最新值 | -52.02 |
上漲天數比例 | 20.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.07 |
MACD柱狀值舊值 | 0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | -0.08 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.38 |
平均成交量(張) | 264.36 |
成交量變化率 | 187.20 |
波動率 | 14.00 |
RSI平均值 | 47.50 |
RSI舊值 | 41.77 |
RSI最新值 | 37.93 |
RSI變化 | -3.84 |
布林帶位置平均 | -3.36 |
布林帶位置變化 | -59.65 |
布林帶位置最新值 | -52.02 |
上漲天數比例 | 30.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | 0.02 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | -0.09 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 3.64 |
平均成交量(張) | 318.80 |
成交量變化率 | 185.67 |
波動率 | 21.68 |
RSI平均值 | 46.76 |
RSI舊值 | 7.81 |
RSI最新值 | 37.93 |
RSI變化 | 30.12 |
布林帶位置平均 | -3.21 |
布林帶位置變化 | 48.82 |
布林帶位置最新值 | -52.02 |
上漲天數比例 | 36.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.03 |
MACD柱狀值舊值 | -0.16 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | 0.10 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -9.66 |
平均成交量(張) | 346.88 |
成交量變化率 | 6.84 |
波動率 | 21.26 |
RSI平均值 | 42.95 |
RSI舊值 | 51.92 |
RSI最新值 | 37.93 |
RSI變化 | -13.99 |
布林帶位置平均 | -20.29 |
布林帶位置變化 | -89.60 |
布林帶位置最新值 | -52.02 |
上漲天數比例 | 31.11 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.12 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | -0.18 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -8.52 |
平均成交量(張) | 770.06 |
成交量變化率 | -3.15 |
波動率 | 32.08 |
RSI平均值 | 46.62 |
RSI舊值 | 60.67 |
RSI最新值 | 37.93 |
RSI變化 | -22.74 |
布林帶位置平均 | -13.15 |
布林帶位置變化 | -106.62 |
布林帶位置最新值 | -52.02 |
上漲天數比例 | 35.56 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.09 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | -0.15 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -10.76 |
平均成交量(張) | 629.97 |
成交量變化率 | 96.10 |
波動率 | 26.30 |
RSI平均值 | 47.15 |
RSI舊值 | 59.15 |
RSI最新值 | 37.93 |
RSI變化 | -21.22 |
布林帶位置平均 | -8.88 |
布林帶位置變化 | -97.45 |
布林帶位置最新值 | -52.02 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.00 |
MACD柱狀值舊值 | 0.07 |
MACD柱狀值最新值 | -0.06 |
MACD柱狀值變化 | -0.13 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置