正道(1506)近期表現資訊-2025-03-21更新,提供■ 最新交易日資訊 ■ 最近三天 ■ 最近一周 ■ 最近半個月 ■ 最近一個月 ■ 最近兩個月 ■ 最近三個月 ■ 最近半年 ■ 最近一年 ■ 相關資訊
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-21 |
收盤價 | 13.55 |
漲跌 | 0.35 |
成交量 | 317張 |
成交金額 | 4,253,448元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 4.23 |
平均成交量(張) | 209.28 |
成交量變化率 | 68.61 |
波動率 | 12.49 |
RSI平均值 | 55.14 |
RSI舊值 | 43.75 |
RSI最新值 | 66.67 |
RSI變化 | 22.92 |
布林帶位置平均 | 53.95 |
布林帶位置變化 | 134.29 |
布林帶位置最新值 | 123.82 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.02 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | 0.05 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 5.86 |
平均成交量(張) | 138.82 |
成交量變化率 | 567.64 |
波動率 | 16.51 |
RSI平均值 | 40.62 |
RSI舊值 | 23.53 |
RSI最新值 | 66.67 |
RSI變化 | 43.14 |
布林帶位置平均 | 1.38 |
布林帶位置變化 | 195.02 |
布林帶位置最新值 | 123.82 |
上漲天數比例 | 57.14 |
MACD柱狀值平均 | -0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -0.06 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | 0.09 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 3.44 |
平均成交量(張) | 92.92 |
成交量變化率 | 1924.09 |
波動率 | 16.61 |
RSI平均值 | 42.13 |
RSI舊值 | 66.67 |
RSI最新值 | 66.67 |
RSI變化 | 0.00 |
布林帶位置平均 | -3.90 |
布林帶位置變化 | 98.08 |
布林帶位置最新值 | 123.82 |
上漲天數比例 | 53.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.02 |
MACD柱狀值舊值 | 0.03 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | 0.01 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 10.61 |
平均成交量(張) | 140.87 |
成交量變化率 | 480.91 |
波動率 | 33.40 |
RSI平均值 | 55.98 |
RSI舊值 | 57.69 |
RSI最新值 | 66.67 |
RSI變化 | 8.97 |
布林帶位置平均 | 29.77 |
布林帶位置變化 | 121.96 |
布林帶位置最新值 | 123.82 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.04 |
MACD柱狀值舊值 | 0.05 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | -0.02 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 4.63 |
平均成交量(張) | 99.08 |
成交量變化率 | 658.44 |
波動率 | 26.60 |
RSI平均值 | 43.61 |
RSI舊值 | 32.14 |
RSI最新值 | 66.67 |
RSI變化 | 34.52 |
布林帶位置平均 | -13.84 |
布林帶位置變化 | 165.94 |
布林帶位置最新值 | 123.82 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.01 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | 0.05 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.12 |
平均成交量(張) | 118.94 |
成交量變化率 | 63.30 |
波動率 | 31.31 |
RSI平均值 | 42.44 |
RSI舊值 | 11.54 |
RSI最新值 | 66.67 |
RSI變化 | 55.13 |
布林帶位置平均 | -18.12 |
布林帶位置變化 | 196.57 |
布林帶位置最新值 | 123.82 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -0.04 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | 0.07 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -18.13 |
平均成交量(張) | 237.70 |
成交量變化率 | 79.91 |
波動率 | 28.87 |
RSI平均值 | 41.65 |
RSI舊值 | 41.30 |
RSI最新值 | 66.67 |
RSI變化 | 25.36 |
布林帶位置平均 | -22.37 |
布林帶位置變化 | 172.54 |
布林帶位置最新值 | 123.82 |
上漲天數比例 | 36.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.05 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | 0.08 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -20.53 |
平均成交量(張) | 233.19 |
成交量變化率 | 166.61 |
波動率 | 27.20 |
RSI平均值 | 43.04 |
RSI舊值 | 26.32 |
RSI最新值 | 66.67 |
RSI變化 | 40.35 |
布林帶位置平均 | -15.91 |
布林帶位置變化 | 196.31 |
布林帶位置最新值 | 123.82 |
上漲天數比例 | 40.55 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | -0.01 |
MACD柱狀值最新值 | 0.03 |
MACD柱狀值變化 | 0.04 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置