達發(6526)近期表現資訊-2025-03-20更新,提供■ 有新的資訊(2025-03-21) ■ 最新交易日資訊 ■ 最近三天 ■ 最近一周 ■ 最近半個月 ■ 最近一個月 ■ 最近兩個月 ■ 最近三個月 ■ 最近半年 ■ 最近一年 ■ 相關資訊
有新的資訊(2025-03-21)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|
日期 | 2025-03-19 |
收盤價 | 617.00 |
漲跌 | -9.00 |
成交量 | 240張 |
成交金額 | 149,405,869元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | 0.33 |
平均成交量(張) | 203.13 |
成交量變化率 | 29.81 |
波動率 | 36.22 |
RSI平均值 | 25.16 |
RSI舊值 | 20.34 |
RSI最新值 | 25.98 |
RSI變化 | 5.65 |
布林帶位置平均 | -52.17 |
布林帶位置變化 | 11.11 |
布林帶位置最新值 | -51.81 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -3.93 |
MACD柱狀值舊值 | -5.32 |
MACD柱狀值最新值 | -2.84 |
MACD柱狀值變化 | 2.48 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | 0.49 |
平均成交量(張) | 278.27 |
成交量變化率 | -53.07 |
波動率 | 22.97 |
RSI平均值 | 19.53 |
RSI舊值 | 10.53 |
RSI最新值 | 25.98 |
RSI變化 | 15.46 |
布林帶位置平均 | -71.39 |
布林帶位置變化 | 51.49 |
布林帶位置最新值 | -51.81 |
上漲天數比例 | 28.57 |
MACD柱狀值平均 | -5.48 |
MACD柱狀值舊值 | -6.98 |
MACD柱狀值最新值 | -2.84 |
MACD柱狀值變化 | 4.14 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -9.00 |
平均成交量(張) | 337.27 |
成交量變化率 | -46.67 |
波動率 | 26.20 |
RSI平均值 | 24.81 |
RSI舊值 | 45.05 |
RSI最新值 | 25.98 |
RSI變化 | -19.06 |
布林帶位置平均 | -80.05 |
布林帶位置變化 | -14.04 |
布林帶位置最新值 | -51.81 |
上漲天數比例 | 26.67 |
MACD柱狀值平均 | -5.27 |
MACD柱狀值舊值 | -2.23 |
MACD柱狀值最新值 | -2.84 |
MACD柱狀值變化 | -0.62 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -10.71 |
平均成交量(張) | 429.80 |
成交量變化率 | -77.49 |
波動率 | 24.69 |
RSI平均值 | 42.30 |
RSI舊值 | 51.31 |
RSI最新值 | 25.98 |
RSI變化 | -25.32 |
布林帶位置平均 | -18.37 |
布林帶位置變化 | -112.27 |
布林帶位置最新值 | -51.81 |
上漲天數比例 | 30.00 |
MACD柱狀值平均 | -1.41 |
MACD柱狀值舊值 | 2.16 |
MACD柱狀值最新值 | -2.84 |
MACD柱狀值變化 | -5.00 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -14.54 |
平均成交量(張) | 618.45 |
成交量變化率 | -88.19 |
波動率 | 33.56 |
RSI平均值 | 46.77 |
RSI舊值 | 77.38 |
RSI最新值 | 25.98 |
RSI變化 | -51.40 |
布林帶位置平均 | -15.03 |
布林帶位置變化 | -141.11 |
布林帶位置最新值 | -51.81 |
上漲天數比例 | 41.67 |
MACD柱狀值平均 | -1.74 |
MACD柱狀值舊值 | 9.16 |
MACD柱狀值最新值 | -2.84 |
MACD柱狀值變化 | -12.00 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -2.22 |
平均成交量(張) | 613.80 |
成交量變化率 | -28.83 |
波動率 | 34.29 |
RSI平均值 | 47.80 |
RSI舊值 | 47.24 |
RSI最新值 | 25.98 |
RSI變化 | -21.26 |
布林帶位置平均 | -9.09 |
布林帶位置變化 | -29.85 |
布林帶位置最新值 | -51.81 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | -1.00 |
MACD柱狀值舊值 | -3.42 |
MACD柱狀值最新值 | -2.84 |
MACD柱狀值變化 | 0.58 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | -22.88 |
平均成交量(張) | 717.33 |
成交量變化率 | -85.74 |
波動率 | 38.37 |
RSI平均值 | 46.96 |
RSI舊值 | 63.05 |
RSI最新值 | 25.98 |
RSI變化 | -37.07 |
布林帶位置平均 | -9.78 |
布林帶位置變化 | -119.83 |
布林帶位置最新值 | -51.81 |
上漲天數比例 | 40.56 |
MACD柱狀值平均 | -0.76 |
MACD柱狀值舊值 | 6.40 |
MACD柱狀值最新值 | -2.84 |
MACD柱狀值變化 | -9.24 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|
收盤價變化率 | 48.67 |
平均成交量(張) | 997.22 |
成交量變化率 | -95.20 |
波動率 | 40.10 |
RSI平均值 | 52.51 |
RSI舊值 | nan |
RSI最新值 | 25.98 |
RSI變化 | nan |
布林帶位置平均 | 10.06 |
布林帶位置變化 | nan |
布林帶位置最新值 | -51.81 |
上漲天數比例 | 40.76 |
MACD柱狀值平均 | -0.17 |
MACD柱狀值舊值 | 0.00 |
MACD柱狀值最新值 | -2.84 |
MACD柱狀值變化 | -2.84 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置