南寶(4766)近期表現資訊-2025-03-20更新,提供有新的資訊 最新交易日資訊 最近三天 最近一周 最近半個月 最近一個月 最近兩個月 最近三個月 最近半年 最近一年 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-19 |
收盤價 | 351.00 |
漲跌 | 8.00 |
成交量 | 676張 |
成交金額 | 236,172,418元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 3.85 |
平均成交量(張) | 544.06 |
成交量變化率 | 47.86 |
波動率 | 9.58 |
RSI平均值 | 56.55 |
RSI舊值 | 50.00 |
RSI最新值 | 64.08 |
RSI變化 | 14.08 |
布林帶位置平均 | 58.09 |
布林帶位置變化 | 65.35 |
布林帶位置最新值 | 92.32 |
上漲天數比例 | 100.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.36 |
MACD柱狀值舊值 | -0.77 |
MACD柱狀值最新值 | 1.53 |
MACD柱狀值變化 | 2.31 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 10.38 |
平均成交量(張) | 429.09 |
成交量變化率 | 11.97 |
波動率 | 18.38 |
RSI平均值 | 41.53 |
RSI舊值 | 27.12 |
RSI最新值 | 64.08 |
RSI變化 | 36.97 |
布林帶位置平均 | -17.99 |
布林帶位置變化 | 197.16 |
布林帶位置最新值 | 92.32 |
上漲天數比例 | 85.71 |
MACD柱狀值平均 | -1.24 |
MACD柱狀值舊值 | -2.48 |
MACD柱狀值最新值 | 1.53 |
MACD柱狀值變化 | 4.01 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 6.04 |
平均成交量(張) | 381.56 |
成交量變化率 | 135.95 |
波動率 | 32.11 |
RSI平均值 | 40.50 |
RSI舊值 | 47.46 |
RSI最新值 | 64.08 |
RSI變化 | 16.63 |
布林帶位置平均 | -31.61 |
布林帶位置變化 | 124.10 |
布林帶位置最新值 | 92.32 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | -1.60 |
MACD柱狀值舊值 | -1.56 |
MACD柱狀值最新值 | 1.53 |
MACD柱狀值變化 | 3.10 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 8.17 |
平均成交量(張) | 349.24 |
成交量變化率 | 65.95 |
波動率 | 28.85 |
RSI平均值 | 54.13 |
RSI舊值 | 45.24 |
RSI最新值 | 64.08 |
RSI變化 | 18.85 |
布林帶位置平均 | 18.92 |
布林帶位置變化 | 57.67 |
布林帶位置最新值 | 92.32 |
上漲天數比例 | 56.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.25 |
MACD柱狀值舊值 | 0.28 |
MACD柱狀值最新值 | 1.53 |
MACD柱狀值變化 | 1.25 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 11.43 |
平均成交量(張) | 286.85 |
成交量變化率 | 418.33 |
波動率 | 24.13 |
RSI平均值 | 51.01 |
RSI舊值 | 39.69 |
RSI最新值 | 64.08 |
RSI變化 | 24.39 |
布林帶位置平均 | 9.51 |
布林帶位置變化 | 143.90 |
布林帶位置最新值 | 92.32 |
上漲天數比例 | 55.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.46 |
MACD柱狀值舊值 | -2.32 |
MACD柱狀值最新值 | 1.53 |
MACD柱狀值變化 | 3.86 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 20.62 |
平均成交量(張) | 369.48 |
成交量變化率 | 42.19 |
波動率 | 27.43 |
RSI平均值 | 53.26 |
RSI舊值 | 37.50 |
RSI最新值 | 64.08 |
RSI變化 | 26.58 |
布林帶位置平均 | 18.02 |
布林帶位置變化 | 135.41 |
布林帶位置最新值 | 92.32 |
上漲天數比例 | 51.11 |
MACD柱狀值平均 | 0.11 |
MACD柱狀值舊值 | -1.43 |
MACD柱狀值最新值 | 1.53 |
MACD柱狀值變化 | 2.96 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -9.18 |
平均成交量(張) | 433.63 |
成交量變化率 | -69.34 |
波動率 | 31.04 |
RSI平均值 | 48.80 |
RSI舊值 | 75.00 |
RSI最新值 | 64.08 |
RSI變化 | -10.92 |
布林帶位置平均 | -2.71 |
布林帶位置變化 | -24.78 |
布林帶位置最新值 | 92.32 |
上漲天數比例 | 42.22 |
MACD柱狀值平均 | -0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 2.59 |
MACD柱狀值最新值 | 1.53 |
MACD柱狀值變化 | -1.06 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 59.55 |
平均成交量(張) | 569.60 |
成交量變化率 | 55.21 |
波動率 | 36.54 |
RSI平均值 | 52.82 |
RSI舊值 | 77.78 |
RSI最新值 | 64.08 |
RSI變化 | -13.69 |
布林帶位置平均 | 12.83 |
布林帶位置變化 | 32.16 |
布林帶位置最新值 | 92.32 |
上漲天數比例 | 44.66 |
MACD柱狀值平均 | -0.09 |
MACD柱狀值舊值 | 2.00 |
MACD柱狀值最新值 | 1.53 |
MACD柱狀值變化 | -0.47 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置