億光(2393)近期表現資訊-2025-03-20更新,提供■ 有新的資訊(2025-03-21) ■ 最新交易日資訊 ■ 最近三天 ■ 最近一周 ■ 最近半個月 ■ 最近一個月 ■ 最近兩個月 ■ 最近三個月 ■ 最近半年 ■ 最近一年 ■ 相關資訊
有新的資訊(2025-03-21)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-19 |
收盤價 | 82.90 |
漲跌 | -0.90 |
成交量 | 1368張 |
成交金額 | 114,185,311元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -0.12 |
平均成交量(張) | 1908.67 |
成交量變化率 | -47.24 |
波動率 | 22.87 |
RSI平均值 | 48.60 |
RSI舊值 | 45.27 |
RSI最新值 | 49.50 |
RSI變化 | 4.23 |
布林帶位置平均 | 20.00 |
布林帶位置變化 | 2.11 |
布林帶位置最新值 | 15.43 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.18 |
MACD柱狀值舊值 | 0.03 |
MACD柱狀值最新值 | 0.29 |
MACD柱狀值變化 | 0.26 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 7.66 |
平均成交量(張) | 2927.20 |
成交量變化率 | -54.09 |
波動率 | 55.74 |
RSI平均值 | 39.19 |
RSI舊值 | 17.36 |
RSI最新值 | 49.50 |
RSI變化 | 32.14 |
布林帶位置平均 | -22.99 |
布林帶位置變化 | 131.09 |
布林帶位置最新值 | 15.43 |
上漲天數比例 | 57.14 |
MACD柱狀值平均 | -0.25 |
MACD柱狀值舊值 | -0.82 |
MACD柱狀值最新值 | 0.29 |
MACD柱狀值變化 | 1.11 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -0.24 |
平均成交量(張) | 2221.77 |
成交量變化率 | 24.28 |
波動率 | 41.46 |
RSI平均值 | 31.75 |
RSI舊值 | 38.97 |
RSI最新值 | 49.50 |
RSI變化 | 10.53 |
布林帶位置平均 | -51.21 |
布林帶位置變化 | 67.00 |
布林帶位置最新值 | 15.43 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.40 |
MACD柱狀值舊值 | -0.41 |
MACD柱狀值最新值 | 0.29 |
MACD柱狀值變化 | 0.70 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.24 |
平均成交量(張) | 1967.43 |
成交量變化率 | -54.51 |
波動率 | 32.72 |
RSI平均值 | 43.56 |
RSI舊值 | 51.29 |
RSI最新值 | 49.50 |
RSI變化 | -1.79 |
布林帶位置平均 | -9.75 |
布林帶位置變化 | -25.95 |
布林帶位置最新值 | 15.43 |
上漲天數比例 | 36.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.21 |
MACD柱狀值舊值 | -0.20 |
MACD柱狀值最新值 | 0.29 |
MACD柱狀值變化 | 0.48 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.72 |
平均成交量(張) | 3383.20 |
成交量變化率 | -78.71 |
波動率 | 32.46 |
RSI平均值 | 50.42 |
RSI舊值 | 62.80 |
RSI最新值 | 49.50 |
RSI變化 | -13.30 |
布林帶位置平均 | 13.46 |
布林帶位置變化 | -86.56 |
布林帶位置最新值 | 15.43 |
上漲天數比例 | 41.67 |
MACD柱狀值平均 | -0.03 |
MACD柱狀值舊值 | 0.38 |
MACD柱狀值最新值 | 0.29 |
MACD柱狀值變化 | -0.09 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.47 |
平均成交量(張) | 3338.42 |
成交量變化率 | -65.06 |
波動率 | 34.69 |
RSI平均值 | 50.38 |
RSI舊值 | 78.68 |
RSI最新值 | 49.50 |
RSI變化 | -29.18 |
布林帶位置平均 | 6.23 |
布林帶位置變化 | -67.27 |
布林帶位置最新值 | 15.43 |
上漲天數比例 | 45.56 |
MACD柱狀值平均 | -0.06 |
MACD柱狀值舊值 | 0.83 |
MACD柱狀值最新值 | 0.29 |
MACD柱狀值變化 | -0.54 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 2.98 |
平均成交量(張) | 3561.97 |
成交量變化率 | -76.26 |
波動率 | 37.33 |
RSI平均值 | 52.33 |
RSI舊值 | 81.29 |
RSI最新值 | 49.50 |
RSI變化 | -31.79 |
布林帶位置平均 | 9.62 |
布林帶位置變化 | -105.21 |
布林帶位置最新值 | 15.43 |
上漲天數比例 | 45.56 |
MACD柱狀值平均 | -0.07 |
MACD柱狀值舊值 | 0.50 |
MACD柱狀值最新值 | 0.29 |
MACD柱狀值變化 | -0.21 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 74.53 |
平均成交量(張) | 2826.56 |
成交量變化率 | 158.69 |
波動率 | 30.87 |
RSI平均值 | 57.24 |
RSI舊值 | 60.19 |
RSI最新值 | 49.50 |
RSI變化 | -10.69 |
布林帶位置平均 | 26.56 |
布林帶位置變化 | -23.01 |
布林帶位置最新值 | 15.43 |
上漲天數比例 | 46.30 |
MACD柱狀值平均 | 0.00 |
MACD柱狀值舊值 | 0.28 |
MACD柱狀值最新值 | 0.29 |
MACD柱狀值變化 | 0.01 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置