微星(2377)近期表現資訊-2025-03-20更新,提供■ 有新的資訊(2025-03-21) ■ 最新交易日資訊 ■ 最近三天 ■ 最近一周 ■ 最近半個月 ■ 最近一個月 ■ 最近兩個月 ■ 最近三個月 ■ 最近半年 ■ 最近一年 ■ 相關資訊
有新的資訊(2025-03-21)
最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-19 |
收盤價 | 171.00 |
漲跌 | -3.50 |
成交量 | 3500張 |
成交金額 | 602,114,825元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.18 |
平均成交量(張) | 5124.17 |
成交量變化率 | -31.71 |
波動率 | 59.05 |
RSI平均值 | 29.91 |
RSI舊值 | 25.42 |
RSI最新值 | 30.71 |
RSI變化 | 5.28 |
布林帶位置平均 | -63.79 |
布林帶位置變化 | 20.67 |
布林帶位置最新值 | -60.08 |
上漲天數比例 | 33.33 |
MACD柱狀值平均 | -2.15 |
MACD柱狀值舊值 | -2.61 |
MACD柱狀值最新值 | -1.79 |
MACD柱狀值變化 | 0.83 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -2.29 |
平均成交量(張) | 7145.10 |
成交量變化率 | -38.07 |
波動率 | 59.93 |
RSI平均值 | 26.59 |
RSI舊值 | 20.69 |
RSI最新值 | 30.71 |
RSI變化 | 10.02 |
布林帶位置平均 | -81.10 |
布林帶位置變化 | 46.45 |
布林帶位置最新值 | -60.08 |
上漲天數比例 | 57.14 |
MACD柱狀值平均 | -2.38 |
MACD柱狀值舊值 | -2.48 |
MACD柱狀值最新值 | -1.79 |
MACD柱狀值變化 | 0.69 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -12.53 |
平均成交量(張) | 6528.92 |
成交量變化率 | -26.38 |
波動率 | 48.66 |
RSI平均值 | 35.07 |
RSI舊值 | 55.26 |
RSI最新值 | 30.71 |
RSI變化 | -24.55 |
布林帶位置平均 | -75.82 |
布林帶位置變化 | -73.23 |
布林帶位置最新值 | -60.08 |
上漲天數比例 | 53.33 |
MACD柱狀值平均 | -1.91 |
MACD柱狀值舊值 | -0.30 |
MACD柱狀值最新值 | -1.79 |
MACD柱狀值變化 | -1.49 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -13.20 |
平均成交量(張) | 6686.30 |
成交量變化率 | -52.67 |
波動率 | 39.45 |
RSI平均值 | 47.69 |
RSI舊值 | 61.46 |
RSI最新值 | 30.71 |
RSI變化 | -30.75 |
布林帶位置平均 | -12.22 |
布林帶位置變化 | -159.66 |
布林帶位置最新值 | -60.08 |
上漲天數比例 | 43.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.70 |
MACD柱狀值舊值 | 1.09 |
MACD柱狀值最新值 | -1.79 |
MACD柱狀值變化 | -2.87 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 0.88 |
平均成交量(張) | 6060.15 |
成交量變化率 | 146.89 |
波動率 | 38.43 |
RSI平均值 | 54.40 |
RSI舊值 | 41.46 |
RSI最新值 | 30.71 |
RSI變化 | -10.75 |
布林帶位置平均 | 13.74 |
布林帶位置變化 | -3.05 |
布林帶位置最新值 | -60.08 |
上漲天數比例 | 40.00 |
MACD柱狀值平均 | -0.14 |
MACD柱狀值舊值 | -0.13 |
MACD柱狀值最新值 | -1.79 |
MACD柱狀值變化 | -1.65 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -5.52 |
平均成交量(張) | 5065.35 |
成交量變化率 | -6.42 |
波動率 | 34.46 |
RSI平均值 | 51.88 |
RSI舊值 | 65.31 |
RSI最新值 | 30.71 |
RSI變化 | -34.60 |
布林帶位置平均 | 4.83 |
布林帶位置變化 | -111.91 |
布林帶位置最新值 | -60.08 |
上漲天數比例 | 38.89 |
MACD柱狀值平均 | -0.21 |
MACD柱狀值舊值 | 0.34 |
MACD柱狀值最新值 | -1.79 |
MACD柱狀值變化 | -2.12 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -3.66 |
平均成交量(張) | 4443.25 |
成交量變化率 | -4.99 |
波動率 | 32.11 |
RSI平均值 | 50.53 |
RSI舊值 | 26.19 |
RSI最新值 | 30.71 |
RSI變化 | 4.52 |
布林帶位置平均 | 1.34 |
布林帶位置變化 | -2.49 |
布林帶位置最新值 | -60.08 |
上漲天數比例 | 38.33 |
MACD柱狀值平均 | -0.16 |
MACD柱狀值舊值 | -2.09 |
MACD柱狀值最新值 | -1.79 |
MACD柱狀值變化 | 0.30 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 3.95 |
平均成交量(張) | 4943.80 |
成交量變化率 | 6.31 |
波動率 | 31.55 |
RSI平均值 | 51.44 |
RSI舊值 | 37.50 |
RSI最新值 | 30.71 |
RSI變化 | -6.79 |
布林帶位置平均 | 4.74 |
布林帶位置變化 | -42.12 |
布林帶位置最新值 | -60.08 |
上漲天數比例 | 36.99 |
MACD柱狀值平均 | 0.02 |
MACD柱狀值舊值 | 0.48 |
MACD柱狀值最新值 | -1.79 |
MACD柱狀值變化 | -2.27 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置