最新交易日資訊
項目 | 數值 |
---|---|
日期 | 2025-03-12 |
收盤價 | 79.30 |
漲跌 | 0.00 |
成交量 | 24張 |
成交金額 | 1,914,613元 |
近期表現分析
最近三天
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 0.00 |
平均成交量(張) | 24.81 |
成交量變化率 | 20.69 |
波動率 | 0.00 |
RSI平均值 | 62.85 |
RSI舊值 | 70.59 |
RSI最新值 | 47.37 |
RSI變化 | -23.22 |
布林帶位置平均 | 25.20 |
布林帶位置變化 | -7.53 |
布林帶位置最新值 | 21.42 |
上漲天數比例 | 66.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.03 |
MACD柱狀值舊值 | 0.05 |
MACD柱狀值最新值 | 0.02 |
MACD柱狀值變化 | -0.04 |
最近一周
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -0.50 |
平均成交量(張) | 21.05 |
成交量變化率 | 81.98 |
波動率 | 3.49 |
RSI平均值 | 70.01 |
RSI舊值 | 83.33 |
RSI最新值 | 47.37 |
RSI變化 | -35.96 |
布林帶位置平均 | 37.40 |
布林帶位置變化 | -47.88 |
布林帶位置最新值 | 21.42 |
上漲天數比例 | 57.14 |
MACD柱狀值平均 | 0.08 |
MACD柱狀值舊值 | 0.17 |
MACD柱狀值最新值 | 0.02 |
MACD柱狀值變化 | -0.16 |
最近半個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -0.13 |
平均成交量(張) | 50.06 |
成交量變化率 | -91.55 |
波動率 | 4.32 |
RSI平均值 | 77.10 |
RSI舊值 | 72.41 |
RSI最新值 | 47.37 |
RSI變化 | -25.05 |
布林帶位置平均 | 66.59 |
布林帶位置變化 | -126.07 |
布林帶位置最新值 | 21.42 |
上漲天數比例 | 53.33 |
MACD柱狀值平均 | 0.15 |
MACD柱狀值舊值 | 0.15 |
MACD柱狀值最新值 | 0.02 |
MACD柱狀值變化 | -0.14 |
最近一個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | 1.15 |
平均成交量(張) | 51.26 |
成交量變化率 | 33.33 |
波動率 | 7.07 |
RSI平均值 | 54.74 |
RSI舊值 | 26.67 |
RSI最新值 | 47.37 |
RSI變化 | 20.70 |
布林帶位置平均 | 5.77 |
布林帶位置變化 | 57.77 |
布林帶位置最新值 | 21.42 |
上漲天數比例 | 50.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.08 |
MACD柱狀值舊值 | 0.02 |
MACD柱狀值最新值 | 0.02 |
MACD柱狀值變化 | -0.00 |
最近兩個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -1.49 |
平均成交量(張) | 41.59 |
成交量變化率 | 296.56 |
波動率 | 7.30 |
RSI平均值 | 47.02 |
RSI舊值 | 52.27 |
RSI最新值 | 47.37 |
RSI變化 | -4.90 |
布林帶位置平均 | -1.71 |
布林帶位置變化 | 12.54 |
布林帶位置最新值 | 21.42 |
上漲天數比例 | 46.67 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | -0.00 |
MACD柱狀值最新值 | 0.02 |
MACD柱狀值變化 | 0.02 |
最近三個月
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -0.13 |
平均成交量(張) | 35.05 |
成交量變化率 | 77.62 |
波動率 | 8.58 |
RSI平均值 | 48.89 |
RSI舊值 | 32.35 |
RSI最新值 | 47.37 |
RSI變化 | 15.02 |
布林帶位置平均 | 8.67 |
布林帶位置變化 | 67.20 |
布林帶位置最新值 | 21.42 |
上漲天數比例 | 51.11 |
MACD柱狀值平均 | 0.02 |
MACD柱狀值舊值 | -0.05 |
MACD柱狀值最新值 | 0.02 |
MACD柱狀值變化 | 0.07 |
最近半年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -6.38 |
平均成交量(張) | 40.88 |
成交量變化率 | 16.82 |
波動率 | 10.48 |
RSI平均值 | 45.94 |
RSI舊值 | 40.00 |
RSI最新值 | 47.37 |
RSI變化 | 7.37 |
布林帶位置平均 | -11.82 |
布林帶位置變化 | 123.19 |
布林帶位置最新值 | 21.42 |
上漲天數比例 | 50.00 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.01 |
MACD柱狀值最新值 | 0.02 |
MACD柱狀值變化 | 0.01 |
最近一年
指標 | 數值 |
---|---|
收盤價變化率 | -11.20 |
平均成交量(張) | 43.49 |
成交量變化率 | -54.49 |
波動率 | 8.37 |
RSI平均值 | 47.40 |
RSI舊值 | 53.33 |
RSI最新值 | 47.37 |
RSI變化 | -5.96 |
布林帶位置平均 | -8.69 |
布林帶位置變化 | nan |
布林帶位置最新值 | 21.42 |
上漲天數比例 | 43.84 |
MACD柱狀值平均 | 0.01 |
MACD柱狀值舊值 | 0.20 |
MACD柱狀值最新值 | 0.02 |
MACD柱狀值變化 | -0.18 |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置